根据市教育局《关于印发<梅州市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(梅市教〔2020〕37号文)、《关于公布2020年梅州市高中阶段第一批录取学校体育艺术特长生招生计划的通知》(梅市教体〔2020〕62号文)和《2020年广东梅县东山中学音乐美术特长生招生简章》的规定,2020年6月21日,我校坚持公平公正、择优选拔的原则,组织专家评委对符合报考条件的音乐美术特长生进行了专业技能测试,现将考生测试成绩公布如下。
最终录取将在中考文化科成绩公布后,在招生名额和最低控制分数线内,按市教育局有关规定录取。
广东梅县东山中学
2020年6月21日
2020年音乐特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 性别 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 叶凯沣 | 广东梅县东山中学 | 男 | 音乐 | 703.84 | 合格 |
2 | 杨帆 | 兴宁市兴民中学 | 女 | 音乐 | 686.16 | 合格 |
3 | 梁鑫辉 | 梅州市培英中学 | 男 | 音乐 | 681.18 | 合格 |
4 | 张智炜 | 梅州市学艺中学 | 男 | 音乐 | 675.07 | 合格 |
5 | 饶珂瑜 | 广东梅县外国语学校 | 女 | 音乐 | 672.88 | 合格 |
6 | 徐施恩 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 音乐 | 665.08 | 合格 |
7 | 杨子睿 | 梅州市梅江区嘉应中学 | 男 | 音乐 | 662.92 | 合格 |
8 | 黎厚麟 | 梅州市东山学校 | 男 | 音乐 | 661.23 | 合格 |
9 | 李梦凡 | 梅州市梅江区嘉应中学 | 女 | 音乐 | 645.16 | 合格 |
10 | 刘馨元 | 广东梅县东山中学 | 女 | 音乐 | 627.48 | 合格 |
11 | 肖晓楠 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 614.78 | 合格 |
12 | 陈佳鸿 | 广东梅县东山中学 | 女 | 音乐 | 603.16 | 合格 |
13 | 张子俞 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 592.07 | 合格 |
14 | 张隽扬 | 广东梅县东山中学 | 男 | 音乐 | 582.66 | 合格 |
15 | 沈雪薇 | 广东梅县东山中学 | 女 | 音乐 | 569.38 | 合格 |
16 | 刘钰珠 | 广东梅县东山中学 | 女 | 音乐 | 556.65 | 合格 |
17 | 张子晗 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 548.88 | 合格 |
18 | 彭莹丰 | 丰顺县汤坑镇第二中学 | 女 | 音乐 | 537.84 | 合格 |
19 | 蔡震焜 | 丰顺县汤坑中学 | 男 | 音乐 | 526.72 | 合格 |
20 | 王茜 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 女 | 音乐 | 522.32 | 合格 |
21 | 邹善骏 | 北大新世纪实验学校 | 男 | 音乐 | 519.58 | 合格 |
22 | 郭力源 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 男 | 音乐 | 511.28 | 合格 |
23 | 陈钰媛 | 五华县华西中学 | 女 | 音乐 | 482.51 | 不合格 |
24 | 谢顺广 | 梅州市学艺中学 | 男 | 音乐 | 缺考 | 不合格 |
25 | 马煜 | 丰顺县汤坑中学 | 男 | 音乐 | 缺考 | 不合格 |
2020年美术特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 性别 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 曾嘉鸿 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 683.37 | 合格 |
2 | 肖尚鸿 | 兴宁市兴民中学 | 女 | 美术 | 682.68 | 合格 |
3 | 吴幸燃 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 666.77 | 合格 |
4 | 黄含韵 | 大埔县虎山中学 | 女 | 美术 | 658.47 | 合格 |
5 | 凌琬傛 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 657.78 | 合格 |
6 | 杨锶瑶 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 650.86 | 合格 |
7 | 吴怡芳 | 梅州市梅江区嘉应中学 | 女 | 美术 | 650.86 | 合格 |
8 | 李昱瑾 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 649.48 | 合格 |
9 | 赖佳琪 | 大埔县虎山中学 | 女 | 美术 | 641.87 | 合格 |
10 | 温倩怡 | 梅州市梅江区嘉应中学 | 女 | 美术 | 633.57 | 合格 |
11 | 丘富鑫 | 梅州市学艺中学 | 男 | 美术 | 633.57 | 合格 |
12 | 洪梓灵 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 美术 | 631.49 | 合格 |
13 | 邓心怡 | 梅州市梅县区梅北中学 | 女 | 美术 | 623.19 | 合格 |
14 | 曾琳幸 | 兴宁市华侨中学 | 男 | 美术 | 622.50 | 合格 |
15 | 张琪梅 | 梅州市梅江区嘉应中学 | 女 | 美术 | 617.66 | 合格 |
16 | 邹逸民 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 596.22 | 合格 |
17 | 邓楚粤 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 596.22 | 合格 |
18 | 刘亦欣 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
19 | 张梓钰 | 广东梅县东山中学 | 女 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。