根据《关于印发<梅州市2022年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(梅市教〔2022〕16号)、《关于下达2022年梅州市高中阶段学校体育艺术特长生招生计划的通知》(梅市教体〔2022〕23号)和《2022年广东梅县东山中学音乐、美术特长生招生简章》文件要求,2022年5月22日,我校坚持公平公正、择优选拔的原则,组织专家评委对符合报考条件的音乐、美术特长生进行了专业技能测试,现公布考生测试成绩。
最终录取将在中考文化科成绩公布后,在招生名额和最低控制分数线内,按市教育局有关规定录取。
附:1.2022年东山中学音乐特长生自主招生术科考试成绩汇总表
2.2022年东山中学美术特长生自主招生术科考试成绩汇总表
广东梅县东山中学
2022年5月22日
2022年东山中学音乐特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 学科 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 徐子寓 | 音乐 | 747.6 | 合格 |
2 | 刘诚梁 | 音乐 | 716.8 | 合格 |
3 | 谢衡 | 音乐 | 714 | 合格 |
4 | 林荣鑫 | 音乐 | 700 | 合格 |
5 | 陈怡菲 | 音乐 | 694.4 | 合格 |
6 | 丁俊翔 | 音乐 | 691.6 | 合格 |
7 | 赖锦锟 | 音乐 | 691.6 | 合格 |
8 | 刘馨铃 | 音乐 | 688.8 | 合格 |
9 | 梁铖仪 | 音乐 | 686 | 合格 |
10 | 郭嘉钰 | 音乐 | 686 | 合格 |
11 | 黎子铖 | 音乐 | 686 | 合格 |
12 | 张瑜冰 | 音乐 | 666.4 | 合格 |
13 | 刘睿涛 | 音乐 | 663.6 | 合格 |
14 | 刘嘉 | 音乐 | 660.8 | 合格 |
15 | 罗诗颖 | 音乐 | 638.4 | 合格 |
16 | 梁玥 | 音乐 | 632.8 | 合格 |
17 | 许晓蕊 | 音乐 | 621.6 | 合格 |
18 | 詹煜筠 | 音乐 | 618.8 | 合格 |
19 | 黄梓淇 | 音乐 | 602 | 合格 |
20 | 郑君宜 | 音乐 | 599.2 | 合格 |
21 | 凌梓傲 | 音乐 | 596.4 | 合格 |
22 | 杨懿城 | 音乐 | 582.4 | 合格 |
23 | 林金涛 | 音乐 | 579.6 | 合格 |
24 | 邹家铱 | 音乐 | 574 | 合格 |
25 | 罗钇淳 | 音乐 | 568.4 | 合格 |
26 | 范洪涛 | 音乐 | 缺考 | |
27 | 范叶桐 | 音乐 | 缺考 | |
28 | 江英瑛 | 音乐 | 缺考 |
2022年东山中学美术特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 学科 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 罗佳彦 | 美术 | 666.68 | 合格 |
2 | 李柳蓉 | 美术 | 662.76 | 合格 |
3 | 曾煜琳 | 美术 | 645.12 | 合格 |
4 | 刘乐妍 | 美术 | 640.08 | 合格 |
5 | 刘玟静 | 美术 | 631.12 | 合格 |
6 | 邓华伟 | 美术 | 623.28 | 合格 |
7 | 何俞娴 | 美术 | 616.00 | 合格 |
8 | 谢晗曦 | 美术 | 614.88 | 合格 |
9 | 苏涵 | 美术 | 612.64 | 合格 |
10 | 张登芳 | 美术 | 608.72 | 合格 |
11 | 何心宜 | 美术 | 607.88 | 合格 |
12 | 谢育欢 | 美术 | 607.32 | 合格 |
13 | 黄骞慧 | 美术 | 604.52 | 合格 |
14 | 温桐 | 美术 | 603.12 | 合格 |
15 | 刘沐颖 | 美术 | 595.56 | 合格 |
16 | 张宁 | 美术 | 589.96 | 合格 |
17 | 廖卓龙 | 美术 | 589.40 | 合格 |
18 | 陈乐媛 | 美术 | 589.40 | 合格 |
19 | 李子嫣 | 美术 | 582.40 | 合格 |
20 | 李美瑾 | 美术 | 581.84 | 合格 |
21 | 周萱玲 | 美术 | 580.72 | 合格 |
22 | 胡一慧 | 美术 | 578.76 | 合格 |
23 | 钟仪 | 美术 | 572.88 | 合格 |
24 | 林利坚 | 美术 | 571.20 | 合格 |
25 | 黎璇 | 美术 | 568.96 | 合格 |
26 | 伍瑜 | 美术 | 566.72 | 合格 |
27 | 朱子晴 | 美术 | 565.88 | 合格 |
28 | 陈婧 | 美术 | 563.92 | 合格 |
29 | 彭鑫莹 | 美术 | 562.24 | 合格 |
30 | 叶潼 | 美术 | 554.12 | 合格 |
31 | 刘志杉 | 美术 | 549.36 | 合格 |
32 | 颜子钧 | 美术 | 543.20 | 合格 |
33 | 何兰清 | 美术 | 539.84 | 合格 |
34 | 叶婷 | 美术 | 539.56 | 合格 |
35 | 丘珂如 | 美术 | 539.28 | 合格 |
36 | 张锦翔 | 美术 | 533.40 | 合格 |
37 | 曾子涵 | 美术 | 533.12 | 合格 |
38 | 谢鑫杰 | 美术 | 532.56 | 合格 |
39 | 李雪柔 | 美术 | 530.60 | 合格 |
40 | 刘怡 | 美术 | 529.76 | 合格 |
41 | 吴丽娜 | 美术 | 526.96 | 合格 |
42 | 陈祉延 | 美术 | 520.24 | 合格 |
43 | 薛小凤 | 美术 | 519.40 | 合格 |
44 | 朱政一 | 美术 | 514.64 | 合格 |
45 | 张思琪 | 美术 | 512.96 | 合格 |
46 | 林子淇 | 美术 | 507.64 | 合格 |
47 | 郭欣然 | 美术 | 500.92 | 不合格 |
48 | 彭森鹏 | 美术 | 497.28 | 不合格 |
49 | 曾铭浩 | 美术 | 469.28 | 不合格 |
50 | 谢柳婷 | 美术 | 468.44 | 不合格 |
51 | 王柳灵 | 美术 | 456.40 | 不合格 |
52 | 陈思如 | 美术 | 缺考 | |
53 | 高华婕 | 美术 | 缺考 | |
54 | 黄绮晨 | 美术 | 缺考 | |
55 | 蓝暄玥 | 美术 | 缺考 | |
56 | 李卓澔 | 美术 | 缺考 | |
57 | 廖芯欣 | 美术 | 缺考 | |
58 | 林盛锦 | 美术 | 缺考 | |
59 | 汤雪滢 | 美术 | 缺考 | |
60 | 余梓柔 | 美术 | 缺考 | |
61 | 章靖寅 | 美术 | 缺考 | |
62 | 邹欣悦 | 美术 | 缺考 | |
63 | 林沁怡 | 美术 | 缺考 | |
64 | 邓政其 | 美术 | 缺考 |
一审:曾焕锋
二审:廖大荣
三审:郭思健、李炜豪
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。