根据《关于印发<2024年梅州市普通高中体育艺术特长生自主招生专项考试内容和评分标准>的通知》、《关于做好 2024 年梅州市高中阶段第一批招生学校体育艺术特长生招生工作的通知》等文件精神,以及《2024年广东梅县东山中学音乐、美术特长生招生简章》、《2024年广东梅县东山中学田径、篮球专项特长生招生简章》要求,2024年6月1日,我校坚持公平公正、择优选拔的原则,组织专家评委对符合报考条件的音乐美术特长生、田径篮球专项生进行了专业技能测试,现对考生测试成绩予以公示。公示期间,如有异议,请向考核工作领导小组提出书面申请。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2024年6月1日至6月7日。
电话:0753-2212586,东山中学教务科。
附件1:2024年东山中学音乐特长生自主招生专业测试成绩汇总表
附件2:2024年东山中学美术特长生自主招生专业测试成绩汇总表
附件3:2024年东山中学田径篮球专项自主招生专业测试成绩汇总表
广东梅县东山中学
2024年6月1日
附件1: 2024年东山中学音乐特长生自主招生专业测试成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 学科 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 24140200050210 | 音乐 | 676.94 | 合格 |
2 | 24140200050486 | 音乐 | 694.56 | 合格 |
3 | 24140200060307 | 音乐 | 702.21 | 合格 |
4 | 24140200060308 | 音乐 | 758.31 | 合格 |
5 | 24140200160206 | 音乐 | 644.41 | 合格 |
6 | 24140200190356 | 音乐 | 687.93 | 合格 |
7 | 24142100400063 | 音乐 | 668.1 | 合格 |
8 | 24142300090723 | 音乐 | 664.13 | 合格 |
9 | 24148100380152 | 音乐 | 711 | 合格 |
10 | 24148100620310 | 音乐 | 741.94 | 合格 |
附件2: 2024年东山中学美术特长生自主招生专业测试成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 学科 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 24140200050072 | 美术 | 655.92 | 合格 |
2 | 24140200060083 | 美术 | 593.58 | 合格 |
3 | 24140200060099 | 美术 | 580.83 | 合格 |
4 | 24140200060104 | 美术 | 575.17 | 合格 |
5 | 24140200060315 | 美术 | 648.83 | 合格 |
6 | 24140200140594 | 美术 | 573.75 | 合格 |
7 | 24140200160013 | 美术 | 578 | 合格 |
8 | 24140200160837 | 美术 | 561 | 合格 |
9 | 24140200161091 | 美术 | 566.67 | 合格 |
10 | 24140200170237 | 美术 | 640.33 | 合格 |
11 | 24140200170309 | 美术 | 596.42 | 合格 |
12 | 24140200240025 | 美术 | 620.5 | 合格 |
13 | 24142100010206 | 美术 | 578 | 合格 |
14 | 24142100100024 | 美术 | 578 | 合格 |
15 | 24142100380270 | 美术 | 565.25 | 合格 |
16 | 24142200080094 | 美术 | 566.67 | 合格 |
17 | 24142300090500 | 美术 | 613.42 | 合格 |
18 | 24142400020013 | 美术 | 572.33 | 合格 |
19 | 24142400120774 | 美术 | 629 | 合格 |
20 | 24142400121150 | 美术 | 582.25 | 合格 |
21 | 24142400330067 | 美术 | 586.5 | 合格 |
22 | 24142400350131 | 美术 | 590.75 | 合格 |
23 | 24142400630026 | 美术 | 586.5 | 合格 |
24 | 24142400630071 | 美术 | 572.33 | 合格 |
25 | 24142400680142 | 美术 | 658.75 | 合格 |
26 | 24142400680156 | 美术 | 661.58 | 合格 |
27 | 24142400680356 | 美术 | 566.67 | 合格 |
28 | 24142600170230 | 美术 | 637.5 | 合格 |
29 | 24142600170240 | 美术 | 570.92 | 合格 |
30 | 24142700030014 | 美术 | 610.58 | 合格 |
31 | 24142700030409 | 美术 | 589.33 | 合格 |
32 | 24142700030550 | 美术 | 569.5 | 合格 |
33 | 24148100010145 | 美术 | 566.67 | 合格 |
34 | 24148100020657 | 美术 | 612 | 合格 |
35 | 24148100030091 | 美术 | 653.08 | 合格 |
36 | 24148100150043 | 美术 | 582.25 | 合格 |
37 | 24148100150247 | 美术 | 612 | 合格 |
38 | 24148100150277 | 美术 | 583.67 | 合格 |
39 | 24148100150456 | 美术 | 600.67 | 合格 |
40 | 24148100150507 | 美术 | 616.25 | 合格 |
41 | 24148100150590 | 美术 | 609.17 | 合格 |
42 | 24148100150897 | 美术 | 568.08 | 合格 |
43 | 24148100290105 | 美术 | 614.83 | 合格 |
44 | 24148100380057 | 美术 | 578 | 合格 |
45 | 24148100400040 | 美术 | 562.42 | 合格 |
46 | 24148100420139 | 美术 | 589.33 | 合格 |
47 | 24148100620837 | 美术 | 614.83 | 合格 |
48 | 24148100630010 | 美术 | 647.42 | 合格 |
49 | 24148100640682 | 美术 | 565.25 | 合格 |
50 | 24148100650105 | 美术 | 612 | 合格 |
51 | 24148100660151 | 美术 | 566.67 | 合格 |
52 | 24142400270003 | 美术 | 532.67 | 不合格 |
53 | 21412400070278 | 美术 | 缺考 | |
54 | 24142100130418 | 美术 | 缺考 | |
55 | 24142100131639 | 美术 | 缺考 | |
56 | 24142100380178 | 美术 | 缺考 | |
57 | 24142300090738 | 美术 | 缺考 |
附件3:2024年东山中学田径篮球专项自主招生专业测试成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 24140200050240 | 田径 | 714.0 | 合格 |
2 | 24140200130310 | 田径 | 607.8 | 合格 |
3 | 24142400690093 | 田径 | 595.0 | 合格 |
4 | 21242100130669 | 田径 | 429.3 | 不合格 |
5 | 24140200060037 | 田径 | 102.0 | 不合格 |
6 | 24140200130029 | 田径 | 488.8 | 不合格 |
7 | 24140200130200 | 田径 | 110.5 | 不合格 |
8 | 24140200140762 | 田径 | 246.5 | 不合格 |
9 | 24140200230119 | 田径 | 34.0 | 不合格 |
10 | 24142400350255 | 田径 | 471.8 | 不合格 |
11 | 24142400540317 | 田径 | 374.0 | 不合格 |
12 | 24142200220026 | 田径 | 缺考 | |
13 | 24142300091067 | 田径 | 缺考 | |
1 | 24140200190352 | 篮球 | 593.6 | 合格 |
2 | 24140200050151 | 篮球 | 541.2 | 不合格 |
3 | 24140200010214 | 篮球 | 308.8 | 不合格 |
4 | 24140200130311 | 篮球 | 515.7 | 不合格 |
5 | 24140200140474 | 篮球 | 104.8 | 不合格 |
6 | 24140200160284 | 篮球 | 181.3 | 不合格 |
7 | 24142400120771 | 篮球 | 436.3 | 不合格 |
8 | 24140200140627 | 篮球 | 缺考 |
拟稿:廖大荣
一审:梁晓娜
二审:孔鑫辉
三审:郭思健
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。