5月15日,高三校区召开电视会议,对省二模和梅二模成绩进行表彰。校区王永新校长为高三学子作高考学法指导讲话。
省二模文科年级前60名:
班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 |
8 | 谢力行 | 1 | 7 | 梁莹 | 15 | 6 | 蓝震涛 | 31 | 2 | 肖培瑜 | 49 |
8 | 曾雯璐 | 2 | 8 | 李佳威 | 15 | 2 | 钟淑琪 | 32 | 6 | 何笑雨 | 49 |
8 | 黎泳琳 | 3 | 12 | 甘佳怡 | 15 | 5 | 罗伶云 | 32 | 8 | 郭懿 | 49 |
8 | 董柔君 | 4 | 7 | 郑菱钰 | 18 | 5 | 罗晓霞 | 32 | 3 | 黄文俊 | 52 |
8 | 张钰宁 | 5 | 9 | 李霖 | 18 | 8 | 邹婷婷 | 32 | 8 | 姚颖童 | 52 |
8 | 刘若楠 | 5 | 5 | 刘佳鑫 | 20 | 8 | 陈倩滢 | 32 | 13 | 赖璐瑶 | 52 |
8 | 李桐 | 7 | 7 | 张祺彬 | 21 | 11 | 温紫媛 | 37 | 5 | 刘炜 | 55 |
10 | 张怡文 | 7 | 8 | 李欣如 | 22 | 11 | 古韵婷 | 37 | 8 | 林旖婧 | 55 |
8 | 谢湘怡 | 9 | 1 | 邓婷婷 | 23 | 9 | 刘润澍 | 39 | 11 | 刘铠瑜 | 55 |
8 | 刘雨佳 | 10 | 7 | 张雨柔 | 23 | 10 | 叶圆源 | 39 | 2 | 杨丁杭 | 58 |
8 | 温梓祺 | 11 | 12 | 李佰龙 | 25 | 8 | 康浩铭 | 41 | 8 | 朱章宝 | 58 |
8 | 蓝仲依 | 11 | 7 | 黄均瑶 | 26 | 3 | 曾嘉璇 | 42 | 10 | 余海珠 | 58 |
8 | 黎浩鑫 | 13 | 11 | 罗楚芳 | 27 | 3 | 林辉彪 | 42 | 12 | 廖樱淇 | 58 |
2 | 黄丽雯 | 14 | 7 | 黄煜宜 | 28 | 8 | 潘越 | 42 | |||
8 | 沈润希 | 28 | 8 | 张渃雯 | 42 | ||||||
8 | 邹嘉湄 | 28 | 8 | 李福添 | 42 | ||||||
11 | 黄文倩 | 42 | |||||||||
11 | 彭绮静 | 42 |
省二模理科年级前100名:
班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 |
18 | 郑曦 | 1 | 15 | 陈坤 | 27 | 14 | 钟龙峰 | 53 | 18 | 何润杰 | 78 |
18 | 蓝嘉华 | 2 | 18 | 陈薪淇 | 27 | 18 | 张恒斌 | 53 | 31 | 林熠溦 | 78 |
18 | 杨宇翔 | 2 | 31 | 温光洪 | 27 | 32 | 钟瀚煜 | 53 | 26 | 温鹏锋 | 80 |
18 | 张忆 | 4 | 31 | 罗海章 | 27 | 14 | 刘嘉龙 | 56 | 32 | 马至通 | 80 |
31 | 吕培锋 | 4 | 18 | 吴怡琪 | 31 | 17 | 黄一朗 | 56 | 21 | 冯雯雯 | 82 |
31 | 王宇昊 | 4 | 31 | 曾艺苑 | 31 | 17 | 宋永懿 | 58 | 18 | 饶瑾 | 82 |
31 | 曾杨礼 | 7 | 25 | 李锦彬 | 33 | 18 | 王律可 | 58 | 33 | 杨鸿庆 | 82 |
28 | 吴根炜 | 8 | 28 | 罗培升 | 33 | 26 | 曾至城 | 58 | 31 | 刘可为 | 82 |
31 | 江烨威 | 8 | 31 | 张梓睿 | 33 | 33 | 赖奕恺 | 58 | 31 | 陈蕾 | 82 |
31 | 曾杨乐 | 10 | 18 | 林怡萍 | 36 | 29 | 陈嘉 | 63 | 15 | 刘熙翔 | 87 |
18 | 李海杰 | 11 | 18 | 钟文威 | 36 | 14 | 陈昱 | 64 | 17 | 温华栩 | 87 |
31 | 何晖昶 | 12 | 32 | 罗凡勋 | 38 | 17 | 周宛烨 | 64 | 18 | 刘雨佳 | 87 |
16 | 李宗楷 | 13 | 32 | 刘宗毓 | 38 | 25 | 杨志鑫 | 64 | 31 | 郭燚为 | 87 |
18 | 李敏 | 14 | 31 | 黄俊锋 | 38 | 30 | 张培彬 | 64 | 14 | 叶欢贤 | 91 |
31 | 李焱辉 | 15 | 26 | 李伟浩 | 41 | 31 | 刘耿亮 | 64 | 33 | 温定 | 91 |
35 | 梁永义 | 16 | 26 | 王意榕 | 41 | 16 | 冯凌晓 | 69 | 16 | 甘展鹏 | 93 |
31 | 赖伊琦 | 17 | 27 | 曾熠豪 | 41 | 16 | 刘楚琪 | 69 | 32 | 王辉 | 93 |
31 | 陈婧仪 | 17 | 18 | 谢佳湄 | 44 | 18 | 钟梦琪 | 69 | 24 | 曾楠 | 95 |
18 | 陈梓梁 | 19 | 30 | 陈远城 | 44 | 27 | 叶津辰 | 69 | 30 | 曾灼强 | 95 |
27 | 谭永丰 | 20 | 31 | 陈桦 | 46 | 19 | 叶淳铎 | 73 | 32 | 朱俊龙 | 95 |
18 | 宋海辉 | 21 | 18 | 刘禧欣 | 47 | 31 | 杨熠 | 73 | 35 | 黄宝淮 | 95 |
20 | 江嵩镗 | 22 | 18 | 廖书楠 | 48 | 31 | 古睿 | 73 | 26 | 谢佳燕 | 99 |
18 | 曾荣杰 | 22 | 34 | 温峥 | 48 | 20 | 古钟书 | 76 | 29 | 曾湘淦 | 99 |
20 | 何洛霆 | 24 | 22 | 吴熔熔 | 50 | 26 | 吴晓熙 | 76 | |||
18 | 吴润琪 | 25 | 28 | 谢智珺 | 50 | ||||||
31 | 张清瑜 | 25 | 31 | 张绮琛 | 50 |
梅州市第二次质检考试文科前60名:
班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 |
8 | 黎浩鑫 | 1 | 8 | 董柔君 | 19 | 5 | 罗伶云 | 32 | 1 | 温职亮 | 46 |
8 | 曾雯璐 | 2 | 8 | 王润 | 20 | 3 | 陈渝 | 33 | 5 | 朱晓洁 | 46 |
8 | 潘越 | 3 | 3 | 林希 | 21 | 7 | 张祺彬 | 33 | 1 | 张圣琳 | 48 |
8 | 刘雨佳 | 4 | 8 | 邹婷婷 | 22 | 8 | 杨思妮 | 33 | 8 | 李琳 | 48 |
8 | 郭懿 | 5 | 8 | 李欣如 | 22 | 8 | 朱章宝 | 36 | 8 | 林姝姝 | 48 |
8 | 谢湘怡 | 6 | 12 | 李佰龙 | 22 | 8 | 刘若楠 | 37 | 11 | 古韵婷 | 48 |
8 | 张钰宁 | 6 | 3 | 罗萱 | 25 | 5 | 刘佳鑫 | 38 | 13 | 邹丽 | 48 |
8 | 谢力行 | 8 | 12 | 冯煜宏 | 25 | 2 | 黄丽雯 | 39 | 3 | 林辉彪 | 53 |
8 | 沈润希 | 9 | 8 | 蓝仲依 | 27 | 8 | 李其铮 | 39 | 8 | 陈倩滢 | 53 |
8 | 陈昱江 | 10 | 9 | 钟柳莹 | 28 | 8 | 姚颖童 | 39 | 9 | 李霖 | 53 |
8 | 康浩铭 | 11 | 3 | 曾嘉璇 | 29 | 12 | 甘佳怡 | 39 | 2 | 王城尚 | 56 |
8 | 黎泳琳 | 11 | 3 | 汤仕琪 | 30 | 2 | 邱晓静 | 43 | 8 | 李佳威 | 56 |
1 | 邓婷婷 | 13 | 8 | 钟佳倪 | 30 | 8 | 张渃雯 | 43 | 9 | 李静 | 56 |
8 | 邹嘉湄 | 14 | 10 | 叶圆源 | 43 | 12 | 张佳霖 | 56 | |||
2 | 杨丁杭 | 15 | 8 | 林旖婧 | 60 | ||||||
7 | 张雨柔 | 15 | 8 | 李桐 | 60 | ||||||
8 | 温梓祺 | 15 | |||||||||
12 | 廖樱淇 | 15 |
梅州市第二次质检考试理科前100名:
班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 | 班级 | 姓名 | 级名 |
31 | 何晖昶 | 1 | 18 | 郑曦 | 27 | 18 | 王律可 | 53 | 21 | 梅志彬 | 77 |
31 | 吕培锋 | 2 | 20 | 何洛霆 | 28 | 31 | 黄俊锋 | 53 | 18 | 刘禧欣 | 77 |
18 | 杨宇翔 | 3 | 35 | 梁永义 | 28 | 20 | 江嵩镗 | 55 | 24 | 曾楠 | 77 |
31 | 曾杨乐 | 4 | 33 | 赖奕恺 | 30 | 31 | 张梓睿 | 55 | 31 | 李涵 | 77 |
18 | 张恒斌 | 5 | 14 | 刘嘉龙 | 31 | 18 | 谢佳湄 | 57 | 33 | 温定 | 81 |
18 | 蓝嘉华 | 5 | 21 | 林本民 | 32 | 15 | 肖亦灯 | 58 | 35 | 蔡鸿斌 | 81 |
18 | 李海杰 | 7 | 18 | 陈薪淇 | 32 | 19 | 李诗浩 | 58 | 15 | 陈坤 | 83 |
31 | 李焱辉 | 8 | 25 | 李锦彬 | 34 | 18 | 廖书楠 | 58 | 26 | 温鹏锋 | 83 |
31 | 江烨威 | 8 | 32 | 王辉 | 34 | 31 | 曾艺苑 | 58 | 20 | 李国烜 | 85 |
18 | 张忆 | 10 | 35 | 陈政华 | 34 | 17 | 贝奕 | 62 | 18 | 李汐楠 | 85 |
21 | 冯雯雯 | 11 | 31 | 张清瑜 | 34 | 22 | 邓国光 | 62 | 35 | 曾海腾 | 85 |
18 | 曾荣杰 | 11 | 31 | 叶骏铭 | 34 | 18 | 饶国楚 | 62 | 18 | 李奇洸 | 88 |
16 | 李宗楷 | 13 | 14 | 钟龙峰 | 39 | 18 | 吴怡琪 | 62 | 27 | 彭国峻 | 88 |
17 | 黄一朗 | 14 | 18 | 刘洋 | 39 | 33 | 王涌盛 | 62 | 28 | 罗培升 | 88 |
31 | 王宇昊 | 15 | 18 | 周楠浩 | 39 | 31 | 温光洪 | 62 | 31 | 陈蕾 | 88 |
31 | 刘可为 | 16 | 27 | 邓贵锋 | 39 | 18 | 饶瑾 | 68 | 21 | 刘贝贝 | 92 |
18 | 陈梓梁 | 17 | 32 | 刘宗毓 | 43 | 31 | 石瀚方 | 68 | 26 | 韩祺赟 | 92 |
28 | 吴根炜 | 17 | 31 | 赖伊琦 | 43 | 16 | 冯凌晓 | 70 | 26 | 吴晓熙 | 92 |
31 | 曾杨礼 | 17 | 16 | 刘楚琪 | 45 | 17 | 宋永懿 | 70 | 32 | 钟薛娟 | 92 |
17 | 刘浩然 | 20 | 31 | 张绮琛 | 45 | 22 | 吴熔熔 | 70 | 31 | 陈桦 | 96 |
18 | 钟文威 | 20 | 30 | 张培彬 | 47 | 34 | 陈雨楠 | 70 | 31 | 刘耿亮 | 96 |
18 | 李敏 | 22 | 32 | 钟瀚煜 | 47 | 31 | 郭燚为 | 70 | 22 | 杨集智 | 98 |
29 | 魏桥 | 23 | 32 | 罗凡勋 | 47 | 23 | 钟臻煜 | 75 | 31 | 杨熠 | 98 |
18 | 宋海辉 | 24 | 19 | 陈东 | 50 | 35 | 李毅泰 | 75 | |||
30 | 陈远城 | 24 | 25 | 杨志鑫 | 50 | ||||||
31 | 陈婧仪 | 24 | 27 | 谭永丰 | 50 |
校区王永新校长作主题为:高考考前高效复习和注意事项的讲话,他深入浅出地分析了在接下来的时间里高考的备考策略,精彩到位。他指出,同学们要调整好生物钟,防范安全,做到:专注、精准、增分。王校长还细致地指导了同学们在高考前一天和高考期间要注意的问题。这些方法让同学们胸有成竹,高效发挥。
校区王永新校长讲话
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。