2024年1月13-14日,在由北京外国语大学主办的“外研社杯”全国中学生外语素养大赛广东赛区的比赛中,我校共629 名学生参赛,共有203人脱颖而出,其中获得一等奖的学生有94人,二等奖的有72人,三等奖的有18人。高一6班李霏铭、高一6班崔容浩、高二19班张紫嫣、高二8班王暄妍等4位同学进入全国总决赛。“外研社杯”广东赛区组委会向我校发来了喜报。在此,特向获奖学生和优秀指导老师表示热烈的祝贺!
据悉,“外研社杯”全国中学生外语素养大赛是中华人民共和国教育部办公厅公布的2023年度全国性竞赛活动,是面向高中学生举办的公益赛事。赛事以全面培养学生的核心素养为理念,设置了主线清晰、内容多元的赛事体系,突出学术权威性与活动丰富性,旨在帮助学生成长为热爱学习、勇于挑战、真正具备国际竞争力的优秀人才。本届广东地区初赛21个地市有近15万名高中学生报名参赛,经过初赛、复赛的激烈角逐,最终有8000名同学晋级参加了广东地区决赛。
获奖名单如下:
01 一等奖获奖名单 | ||||||||||
1 | 黄琳 | 高三 | 33 | 陈晓芮 | 高二 | 65 | 何子扬 | 高一 | ||
2 | 陈彦霖 | 高二 | 34 | 曾诗怡 | 高二 | 66 | 林妤香 | 高一 | ||
3 | 钟思彤 | 高二 | 35 | 陈颖昕 | 高二 | 67 | 蓝楚昊 | 高一 | ||
4 | 宋巧颖 | 高二 | 36 | 刘睿 | 高二 | 68 | 林慧儿 | 高一 | ||
5 | 吴子妍 | 高二 | 37 | 张梓涵 | 高二 | 69 | 吴宇杰 | 高一 | ||
6 | 罗柳坚 | 高二 | 38 | 卢奕桐 | 高二 | 70 | 钟正航 | 高一 | ||
7 | 林晓奕 | 高二 | 39 | 徐冰锐 | 高二 | 71 | 曾紫晴 | 高一 | ||
8 | 吴可贤 | 高二 | 40 | 余圣彬 | 高二 | 72 | 卜纪君 | 高一 | ||
9 | 吴滢滢 | 高二 | 41 | 罗逸凡 | 高二 | 73 | 陈宸 | 高一 | ||
10 | 廖翠玲 | 高二 | 42 | 张敏 | 高二 | 74 | 何颖聪 | 高一 | ||
11 | 詹荟颖 | 高二 | 43 | 刘熠发 | 高二 | 75 | 管裕家 | 高一 | ||
12 | 王暄妍 | 高二 | 44 | 陈明康 | 高二 | 76 | 王雨嘉 | 高一 | ||
13 | 郑杏敏 | 高二 | 45 | 廖晨朵 | 高二 | 77 | 刘一叶 | 高一 | ||
14 | 胡境雯 | 高二 | 46 | 余立宁 | 高二 | 78 | 何宸 | 高一 | ||
15 | 朱依 | 高二 | 47 | 张子晴 | 高二 | 79 | 吴冬骐 | 高一 | ||
16 | 林家辉 | 高二 | 48 | 林佳怡 | 高二 | 80 | 连驹轩 | 高一 | ||
17 | 古晓滢 | 高二 | 49 | 钟诗韵 | 高一 | 81 | 肖梦灵 | 高一 | ||
18 | 李双 | 高二 | 50 | 潘德昭 | 高一 | 82 | 黄梦清 | 高一 | ||
19 | 曾子竹 | 高二 | 51 | 郑子翔 | 高一 | 83 | 杨筱睿 | 高一 | ||
20 | 胡燕 | 高二 | 52 | 谢佳妮 | 高一 | 84 | 李一清 | 高一 | ||
21 | 朱锐政 | 高二 | 53 | 潘锐涛 | 高一 | 85 | 蔡璇 | 高一 | ||
22 | 郑侨宇 | 高二 | 54 | 程子彧 | 高一 | 86 | 罗语彤 | 高一 | ||
23 | 沈家华 | 高二 | 55 | 朱佳雯 | 高一 | 87 | 曾臻 | 高一 | ||
24 | 李浩 | 高二 | 56 | 李霏铭 | 高一 | 88 | 崔容浩 | 高一 | ||
25 | 黄梦绮 | 高二 | 57 | 余杰燊 | 高一 | 89 | 林奥奇 | 高一 | ||
26 | 陈庚 | 高二 | 58 | 温然 | 高一 | 90 | 王熙杨 | 高一 | ||
27 | 许译高 | 高二 | 59 | 戴樱煜 | 高一 | 91 | 李钰 | 高一 | ||
28 | 古嘉媛 | 高二 | 60 | 刘钰佳 | 高一 | 92 | 杜吉浩 | 高一 | ||
29 | 黄煜恩 | 高二 | 61 | 陈彦冰 | 高一 | 93 | 温裕林 | 高一 | ||
30 | 张紫嫣 | 高二 | 62 | 温梓苑 | 高一 | 94 | 朱筱欢 | 高一 | ||
31 | 邓日娇 | 高二 | 63 | 郭子嘉 | 高一 | |||||
32 | 曾慧 | 高二 | 64 | 刘晨浩 | 高一 |
02 二等奖获奖名单 | ||||||||||
1 | 何宇洛 | 高二 | 25 | 张晨熙 | 高二 | 49 | 刘思琳 | 高一 | ||
2 | 温佳颖 | 高二 | 26 | 陈资城 | 高二 | 50 | 李思依 | 高一 | ||
3 | 欧阳润颉 | 高二 | 27 | 姚子芮 | 高二 | 51 | 刘钰涓 | 高一 | ||
4 | 黄馨雨 | 高二 | 28 | 郭境 | 高二 | 52 | 张宇鹏 | 高一 | ||
5 | 邱钰婷 | 高二 | 29 | 叶佳 | 高二 | 53 | 李思婷 | 高一 | ||
6 | 罗登康 | 高二 | 30 | 杨圣恩 | 高一 | 54 | 钟宇堃 | 高一 | ||
7 | 温佳润 | 高二 | 31 | 田畅 | 高一 | 55 | 吴佳芸 | 高一 | ||
8 | 古筱薇 | 高二 | 32 | 韩丽嘉 | 高一 | 56 | 廖梓贤 | 高一 | ||
9 | 张颖 | 高二 | 33 | 马怡翎 | 高一 | 57 | 邹佳润 | 高一 | ||
10 | 邱雅春 | 高二 | 34 | 赖佳佳 | 高一 | 58 | 陈佳佳 | 高一 | ||
11 | 古淑婷 | 高二 | 35 | 林颖 | 高一 | 59 | 陈一荣 | 高一 | ||
12 | 崔文嘉 | 高二 | 36 | 黄丞凡 | 高一 | 60 | 钟婧灵 | 高一 | ||
13 | 钟睿杰 | 高二 | 37 | 陈涛林 | 高一 | 61 | 梁芮锦 | 高一 | ||
14 | 魏佳琪 | 高二 | 38 | 张林辉 | 高一 | 62 | 李佳雯 | 高一 | ||
15 | 刘意 | 高二 | 39 | 李银佳 | 高一 | 63 | 廖梓娴 | 高一 | ||
16 | 侯佳乐 | 高二 | 40 | 林嘉鹏 | 高一 | 64 | 周铖琳 | 高一 | ||
17 | 余思敏 | 高二 | 41 | 许泽江 | 高一 | 65 | 钟佳鑫 | 高一 | ||
18 | 梁航璐 | 高二 | 42 | 魏可怡 | 高一 | 66 | 陈智轩 | 高一 | ||
19 | 张新婷 | 高二 | 43 | 张紫伶 | 高一 | 67 | 卓颖 | 高一 | ||
20 | 陈可 | 高二 | 44 | 安梓锟 | 高一 | 68 | 蓝富源 | 高一 | ||
21 | 邓嘉琦 | 高二 | 45 | 张英华 | 高一 | 69 | 李梓鑫 | 高一 | ||
22 | 刘小可 | 高二 | 46 | 黄宝莹 | 高一 | 70 | 朱天越 | 高一 | ||
23 | 何瑾婷 | 高二 | 47 | 伍思睿 | 高一 | 71 | 肖思芬 | 高一 | ||
24 | 李子悠 | 高二 | 48 | 袁锐奇 | 高一 | 72 | 徐桐蕙 | 高一 |
03 三等奖获奖名单 | ||||||||||
1 | 徐芊钰 | 高二 | 7 | 余锦鸿 | 高一 | 13 | 王建鑫 | 高一 | ||
2 | 吴苏航 | 高二 | 8 | 彭慧卿 | 高一 | 14 | 林鹏飞 | 高一 | ||
3 | 蔡文锋 | 高二 | 9 | 林杏娜 | 高一 | 15 | 罗正基 | 高一 | ||
4 | 熊思琦 | 高二 | 10 | 张淑敏 | 高一 | 16 | 黄思博 | 高一 | ||
5 | 周柠 | 高二 | 11 | 杨昊 | 高一 | 17 | 余尚霖 | 高一 | ||
6 | 李晨宇 | 高二 | 12 | 赖宇东 | 高一 | 18 | 卓春宇 | 高一 |
供稿:英语组
一审:梁晓娜
二审:廖大荣
三审:郭思健
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。