2023年3月在由北京外国语大学主办的“外研社杯”全国中学生外语素养大赛广东赛区的比赛中,我校共262 名学生参赛,其中获得一等奖的学生有47名,二等奖的有95名,三等奖的有47名,34人荣获优秀奖。其中,高二(22)班李圣佳同学进入全国总决赛,并荣获全国中学生外语素养大赛全国总决赛二等奖。在此,特向获奖学生和优秀指导老师曾书林、谭敏、姚芳、黄婷婷、张胜生、黎俊珊、黄文岭、赵玲玲、刘宇媚、李燕兰、罗晶、陈莹、陈如等表示热烈的祝贺!
荣获全国总决赛名单 | |||
序号 | 姓名 | 年级 | 获奖情况 |
1 | 李圣佳 | 高二 | 二等奖 |
荣获广东赛区决赛名单
01 荣获一等奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 年级 | 获奖情况 |
1 | 李演 | 高二 | 一等奖 |
2 | 赖宇欣 | 高二 | 一等奖 |
3 | 张依宇 | 高二 | 一等奖 |
4 | 丘颎 | 高二 | 一等奖 |
5 | 张凯敏 | 高二 | 一等奖 |
6 | 丘江涛 | 高二 | 一等奖 |
7 | 姚辰越 | 高二 | 一等奖 |
8 | 范洛祥 | 高二 | 一等奖 |
9 | 丘家烨 | 高二 | 一等奖 |
10 | 张洪凯 | 高二 | 一等奖 |
11 | 邓誉淳 | 高二 | 一等奖 |
12 | 黄谊 | 高二 | 一等奖 |
13 | 彭凯聪 | 高二 | 一等奖 |
14 | 陈婧炀 | 高二 | 一等奖 |
15 | 杨谦 | 高二 | 一等奖 |
16 | 王霖涛 | 高二 | 一等奖 |
17 | 廖一鸣 | 高二 | 一等奖 |
18 | 张舒颜 | 高二 | 一等奖 |
19 | 钟沁芸 | 高二 | 一等奖 |
20 | 吴思颖 | 高二 | 一等奖 |
21 | 李怡晨 | 高二 | 一等奖 |
22 | 钟漪 | 高二 | 一等奖 |
23 | 张旺忻 | 高二 | 一等奖 |
24 | 张采怡 | 高二 | 一等奖 |
25 | 李裕娟 | 高二 | 一等奖 |
26 | 饶思韵 | 高二 | 一等奖 |
27 | 李圣佳 | 高二 | 一等奖 |
28 | 黄立诚 | 高二 | 一等奖 |
29 | 魏湘茹 | 高二 | 一等奖 |
30 | 姚杏兒 | 高二 | 一等奖 |
31 | 林凡清 | 高二 | 一等奖 |
32 | 钟素凤 | 高二 | 一等奖 |
33 | 黄如晨 | 高二 | 一等奖 |
34 | 赖昆义 | 高二 | 一等奖 |
35 | 张梓涵 | 高一 | 一等奖 |
36 | 余思敏 | 高一 | 一等奖 |
37 | 廖子鸿 | 高一 | 一等奖 |
38 | 王祺滢 | 高一 | 一等奖 |
39 | 黎俞彤 | 高一 | 一等奖 |
40 | 吴子妍 | 高一 | 一等奖 |
41 | 张子晴 | 高一 | 一等奖 |
42 | 陈思瑜 | 高一 | 一等奖 |
43 | 刘思阳 | 高一 | 一等奖 |
44 | 钟睿杰 | 高一 | 一等奖 |
45 | 詹荟颖 | 高一 | 一等奖 |
46 | 邹铭珏 | 高一 | 一等奖 |
47 | 刘睿 | 高一 | 一等奖 |
02 荣获二等奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 年级 | 获奖情况 |
1 | 温宸瑞 | 高二 | 二等奖 |
2 | 黄雅如 | 高二 | 二等奖 |
3 | 林宇轩 | 高二 | 二等奖 |
4 | 邓海岚 | 高二 | 二等奖 |
5 | 李楚墨 | 高二 | 二等奖 |
6 | 罗钰淇 | 高二 | 二等奖 |
7 | 陈芊 | 高二 | 二等奖 |
8 | 袁圣斌 | 高二 | 二等奖 |
9 | 刘雨彤 | 高二 | 二等奖 |
10 | 夏潇铭 | 高二 | 二等奖 |
11 | 温松林 | 高二 | 二等奖 |
12 | 陈欣 | 高二 | 二等奖 |
13 | 黄佳琦 | 高二 | 二等奖 |
14 | 巫桦 | 高二 | 二等奖 |
15 | 杨泳滢 | 高二 | 二等奖 |
16 | 唐家慧 | 高二 | 二等奖 |
17 | 陈静 | 高二 | 二等奖 |
18 | 李宇龙 | 高二 | 二等奖 |
19 | 饶思敏 | 高二 | 二等奖 |
20 | 陈绮珏 | 高二 | 二等奖 |
21 | 胡灵睿 | 高二 | 二等奖 |
22 | 朱袁璐 | 高二 | 二等奖 |
23 | 李思远 | 高二 | 二等奖 |
24 | 许堪 | 高二 | 二等奖 |
25 | 谢达铖 | 高二 | 二等奖 |
26 | 钟毅 | 高二 | 二等奖 |
27 | 刘洲钰 | 高二 | 二等奖 |
28 | 饶丞均 | 高二 | 二等奖 |
29 | 梁杰仙 | 高二 | 二等奖 |
30 | 朱子练 | 高二 | 二等奖 |
31 | 曾杏清 | 高二 | 二等奖 |
32 | 谢意琳 | 高二 | 二等奖 |
33 | 李耀源 | 高二 | 二等奖 |
34 | 张鸿熙 | 高二 | 二等奖 |
35 | 张娟娟 | 高二 | 二等奖 |
36 | 王心鸿 | 高二 | 二等奖 |
37 | 巫敏瑜 | 高二 | 二等奖 |
38 | 刘家和 | 高二 | 二等奖 |
39 | 张宇琳 | 高二 | 二等奖 |
40 | 何崇维 | 高二 | 二等奖 |
41 | 刘沁 | 高二 | 二等奖 |
42 | 曹嫣 | 高二 | 二等奖 |
43 | 何雨静 | 高二 | 二等奖 |
44 | 魏子美 | 高二 | 二等奖 |
45 | 陈泓毓 | 高二 | 二等奖 |
46 | 陈雨欣 | 高二 | 二等奖 |
47 | 朱浩方 | 高二 | 二等奖 |
48 | 管欣怡 | 高二 | 二等奖 |
49 | 曾子玲 | 高二 | 二等奖 |
50 | 古炫姗 | 高二 | 二等奖 |
51 | 杨宇琪 | 高二 | 二等奖 |
52 | 温鸿宇 | 高二 | 二等奖 |
53 | 刘一力 | 高二 | 二等奖 |
54 | 余雨欣 | 高二 | 二等奖 |
55 | 朱欣 | 高二 | 二等奖 |
56 | 李文瑜 | 高二 | 二等奖 |
57 | 王灵 | 高二 | 二等奖 |
58 | 田诗琦 | 高二 | 二等奖 |
59 | 罗一睿 | 高二 | 二等奖 |
60 | 黄嘉瑞 | 高二 | 二等奖 |
61 | 赖福海 | 高二 | 二等奖 |
62 | 郑祺瑜 | 高二 | 二等奖 |
63 | 卜小倩 | 高二 | 二等奖 |
64 | 庄庭权 | 高二 | 二等奖 |
65 | 饶庆婕 | 高二 | 二等奖 |
66 | 曹可 | 高二 | 二等奖 |
67 | 陈晖宇 | 高二 | 二等奖 |
68 | 王俊宇 | 高二 | 二等奖 |
69 | 胡雪莲 | 高二 | 二等奖 |
70 | 许悦 | 高二 | 二等奖 |
71 | 刘瑞美 | 高二 | 二等奖 |
72 | 叶凯心 | 高二 | 二等奖 |
73 | 崔文嘉 | 高一 | 二等奖 |
74 | 刘熠发 | 高一 | 二等奖 |
75 | 张焘 | 高一 | 二等奖 |
76 | 宋巧颖 | 高一 | 二等奖 |
77 | 罗柳坚 | 高一 | 二等奖 |
78 | 刘懿德 | 高一 | 二等奖 |
79 | 张新婷 | 高一 | 二等奖 |
80 | 罗丰吟 | 高一 | 二等奖 |
81 | 林雨涵 | 高一 | 二等奖 |
82 | 何宇洛 | 高一 | 二等奖 |
83 | 陈明康 | 高一 | 二等奖 |
84 | 陈晓芮 | 高一 | 二等奖 |
85 | 罗雅琪 | 高一 | 二等奖 |
86 | 王子瑞 | 高一 | 二等奖 |
87 | 范粤玲 | 高一 | 二等奖 |
88 | 古佳榕 | 高一 | 二等奖 |
89 | 杨淑仪 | 高一 | 二等奖 |
90 | 熊佳瑜 | 高一 | 二等奖 |
91 | 胡燕 | 高一 | 二等奖 |
92 | 李佩柔 | 高一 | 二等奖 |
93 | 林楷涵 | 高一 | 二等奖 |
94 | 胡境雯 | 高一 | 二等奖 |
95 | 曾梓铭 | 高一 | 二等奖 |
03 荣获三等奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 年级 | 获奖情况 |
1 | 张资正 | 高二 | 三等奖 |
2 | 陈文芳 | 高二 | 三等奖 |
3 | 谢思聪 | 高二 | 三等奖 |
4 | 朱敏 | 高二 | 三等奖 |
5 | 翁可馨 | 高二 | 三等奖 |
6 | 杨智伟 | 高二 | 三等奖 |
7 | 李双米 | 高二 | 三等奖 |
8 | 周雨潼 | 高二 | 三等奖 |
9 | 李春霞 | 高二 | 三等奖 |
10 | 刘燕梅 | 高二 | 三等奖 |
11 | 郭潇潇 | 高二 | 三等奖 |
12 | 姜楚羽 | 高二 | 三等奖 |
13 | 余嘉恒 | 高二 | 三等奖 |
14 | 李湘琳 | 高二 | 三等奖 |
15 | 叶俣 | 高二 | 三等奖 |
16 | 王裕杰 | 高二 | 三等奖 |
17 | 丘琬琪 | 高二 | 三等奖 |
18 | 黄强 | 高二 | 三等奖 |
19 | 刘思琪 | 高二 | 三等奖 |
20 | 陈宇涛 | 高二 | 三等奖 |
21 | 曾淼雯 | 高二 | 三等奖 |
22 | 陈政龙 | 高二 | 三等奖 |
23 | 黄瑞霖 | 高二 | 三等奖 |
24 | 肖玮 | 高二 | 三等奖 |
25 | 江雨珈 | 高二 | 三等奖 |
26 | 张梓兴 | 高二 | 三等奖 |
27 | 叶佳怡 | 高二 | 三等奖 |
28 | 江幸珊 | 高二 | 三等奖 |
29 | 饶韵婷 | 高二 | 三等奖 |
30 | 李昱 | 高二 | 三等奖 |
31 | 刘凯文 | 高二 | 三等奖 |
32 | 邹鹏生 | 高二 | 三等奖 |
33 | 陈学鹏 | 高二 | 三等奖 |
34 | 罗佳颖 | 高二 | 三等奖 |
35 | 罗文珮 | 高一 | 三等奖 |
36 | 杨鸿昊 | 高一 | 三等奖 |
37 | 卢奕桐 | 高一 | 三等奖 |
38 | 张乐姿 | 高一 | 三等奖 |
39 | 张淑仪 | 高一 | 三等奖 |
40 | 梁晓庆 | 高一 | 三等奖 |
41 | 杨铂霖 | 高一 | 三等奖 |
42 | 杨宇昊 | 高一 | 三等奖 |
43 | 钟瑜琪 | 高一 | 三等奖 |
44 | 蔡文锋 | 高一 | 三等奖 |
45 | 刘意 | 高一 | 三等奖 |
46 | 钟宇鸣 | 高一 | 三等奖 |
47 | 丘诗诗 | 高一 | 三等奖 |
据悉,“外研社杯”全国中学生外语素养大赛是教育部办公厅公布的2022年度全国性竞赛活动,是面向高中学生举办的公益赛事。赛事以全面培养学生的核心素养为理念,设置了主线清晰、内容多元的赛事体系,突出学术权威性与活动丰富性,旨在帮助学生成长为热爱学习、勇于挑战、真正具备国际竞争力的优秀人才。
本届比赛广东地区21个地级市十万余名高中学生报名参赛,经过初赛、复赛的激烈角逐,有六千余名同学参加了广东地区决赛。
一审:廖大荣
二审:饶玉祥
三审:郭思健
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。