2022年3月,在由北京外国语大学主办的“外研社杯”全国中学生外语素养大赛中,我校学生首次参加,取得了优异的成绩。在广东赛区的比赛中,我校共109 名学生参赛,全部获得奖励。其中荣获一等奖的学生有3名,二等奖的有14名,三等奖的有40名,优秀奖的有52名。
据悉,“外研社杯”全国中学生外语素养大赛是我国教育部办公厅公布的2021年度全国性竞赛活动,是面向高中学生举办的公益赛事。赛事以全面培养学生的核心素养为理念,设置了主线清晰、内容多元的赛事体系,突出学术权威性与活动丰富性,旨在帮助学生成长为热爱学习、勇于挑战、真正具备国际竞争力的优秀人才。
本届比赛广东地区21个地级市近十万名高中学生报名参赛,由初赛晋级复赛的选手有两万余人,经过复赛的激烈角逐,最终有五千余名同学参加了广东地区决赛。在此,特向获奖学生和指导老师表示热烈的祝贺!
荣获一等奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 | 指导老师 |
1 | 高二(7)班 | 温凱淳 | 一等奖 | 温菲菲 |
2 | 高二(10)班 | 张佳淳 | 一等奖 | 叶舞珍 |
3 | 高二(13)班 | 袁梦奇 | 一等奖 | 吴丽珍 |
荣获二等奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 | 指导老师 |
1 | 高二(2)班 | 黄梓健 | 二等奖 | 苏小兰 |
2 | 高二(4)班 | 汪域会 | 二等奖 | 彭金 |
3 | 高二(5)班 | 杨雨凡 | 二等奖 | 何瑞琴 |
4 | 高二(7)班 | 刘玮玮 | 二等奖 | 温菲菲 |
5 | 高二(13)班 | 刘佳宁 | 二等奖 | 吴丽珍 |
6 | 高二(14)班 | 肖慧萍 | 二等奖 | |
7 | 高二(23)班 | 梁好 | 二等奖 | 翁巧红 |
8 | 高一(10)班 | 钟素凤 | 二等奖 | 何丰 |
9 | 高一(11)班 | 曾杏清 | 二等奖 | 卢佳 |
10 | 高一(15)班 | 陈泓毓 | 二等奖 | 谭敏 |
11 | 高一(15)班 | 张采怡 | 二等奖 | |
12 | 高一(16)班 | 赖昆义 | 二等奖 | 曾书林 |
13 | 高一(16)班 | 李圣佳 | 二等奖 | |
14 | 高一(21)班 | 张舒颜 | 二等奖 | 黄婷婷 |
荣获三等奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 | 指导老师 |
1 | 高二(1)班 | 宋柔玲 | 三等奖 | 苏小兰 |
2 | 高二(1)班 | 李慧婷 | 三等奖 | |
3 | 高二(1)班 | 洪圣淳 | 三等奖 | |
4 | 高二(2)班 | 刘陈灏 | 三等奖 | |
5 | 高二(2)班 | 王子丹 | 三等奖 | |
6 | 高二(2)班 | 吴鹏宇 | 三等奖 | |
7 | 高二(3)班 | 邹凯琳 | 三等奖 | 彭金 |
8 | 高二(4)班 | 邓俊彤 | 三等奖 | |
9 | 高二(4)班 | 温国鸿 | 三等奖 | |
10 | 高二(4)班 | 谢霖 | 三等奖 | |
11 | 高二(4)班 | 李政东 | 三等奖 | |
12 | 高二(4)班 | 李文凤 | 三等奖 | |
13 | 高二(6)班 | 沈沙沙 | 三等奖 | 刘小杏 |
14 | 高二(7)班 | 蔡锦亮 | 三等奖 | 温菲菲 |
15 | 高二(11)班 | 谢颖聪 | 三等奖 | 王怡 |
16 | 高二(12)班 | 李萧帆 | 三等奖 | |
17 | 高二(12)班 | 刘歘霖 | 三等奖 | |
18 | 高二(12)班 | 吴晓童 | 三等奖 | |
19 | 高二(13)班 | 张思娴 | 三等奖 | 吴丽珍 |
20 | 高二(14)班 | 温慧 | 三等奖 | |
21 | 高二(15)班 | 黎子淳 | 三等奖 | 邓彩群 |
22 | 高二(16)班 | 曾美祺 | 三等奖 | |
23 | 高二(16)班 | 李堾婷 | 三等奖 | |
24 | 高二(17)班 | 李德科 | 三等奖 | 陈晓辉 |
25 | 高二(18)班 | 肖锦瑞 | 三等奖 | |
26 | 高二(20)班 | 黄艾垭 | 三等奖 | 李季 |
27 | 高二(20)班 | 李煊遥 | 三等奖 | |
28 | 高二(28)班 | 张佳鸿 | 三等奖 | 刘丽青 |
29 | 高二(29)班 | 张丹婷 | 三等奖 | |
30 | 高二(29)班 | 吴诗茵 | 三等奖 | |
31 | 高二(29)班 | 张佳苑 | 三等奖 | |
32 | 高二(30)班 | 谢旖 | 三等奖 | 何宇宁 |
33 | 高一(9)班 | 何政达 | 三等奖 | 何丰 |
34 | 高一(9)班 | 魏湘茹 | 三等奖 | |
35 | 高一(9)班 | 姚杏儿 | 三等奖 | |
36 | 高一(11)班 | 王霖涛 | 三等奖 | 卢佳 |
37 | 高一(16)班 | 饶思韵 | 三等奖 | 曾书林 |
38 | 高一(16)班 | 黄谊 | 三等奖 | |
39 | 高一(16)班 | 袁圣斌 | 三等奖 | |
40 | 高一(20)班 | 黄立诚 | 三等奖 | 姚芳 |
荣获优秀奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖情况 | 指导老师 |
1 | 高二(1)班 | 张嘉仪 | 优秀奖 | 苏小兰 |
2 | 高二(1)班 | 王幸涛 | 优秀奖 | |
3 | 高二(1)班 | 李小燕 | 优秀奖 | |
4 | 高二(2)班 | 张清怡 | 优秀奖 | |
5 | 高二(2)班 | 陈冠宇 | 优秀奖 | |
6 | 高二(2)班 | 饶启胜 | 优秀奖 | |
7 | 高二(3)班 | 卢梓昱 | 优秀奖 | 彭金 |
8 | 高二(4)班 | 廖维佳 | 优秀奖 | |
9 | 高二(4)班 | 魏文达 | 优秀奖 | |
10 | 高二(4)班 | 李嘉玲 | 优秀奖 | |
11 | 高二(4)班 | 刘燃 | 优秀奖 | |
12 | 高二(4)班 | 黄琳雅 | 优秀奖 | |
13 | 高二(4)班 | 古亿龙 | 优秀奖 | |
14 | 高二(5)班 | 李梓敬 | 优秀奖 | 何瑞琴 |
15 | 高二(5)班 | 杨泽宇 | 优秀奖 | |
16 | 高二(5)班 | 林嘉佑 | 优秀奖 | |
17 | 高二(5)班 | 刘耀扬 | 优秀奖 | |
18 | 高二(5)班 | 许美苑 | 优秀奖 | |
19 | 高二(5)班 | 陈静娴 | 优秀奖 | |
20 | 高二(8)班 | 陈紫昕 | 优秀奖 | 温菲菲 |
21 | 高二(9)班 | 温刘凯祺 | 优秀奖 | 叶舞珍 |
22 | 高二(11)班 | 凌展鹏 | 优秀奖 | 王怡 |
23 | 高二(11)班 | 卢睿灵 | 优秀奖 | |
24 | 高二(12)班 | 刘嘉睿 | 优秀奖 | |
25 | 高二(14)班 | 赖柏鸿 | 优秀奖 | 吴丽珍 |
26 | 高二(15)班 | 吴盛发 | 优秀奖 | 邓彩群 |
27 | 高二(15)班 | 林江 | 优秀奖 | |
28 | 高二(17)班 | 吴雯铧 | 优秀奖 | 陈晓辉 |
29 | 高二(18)班 | 谢敏 | 优秀奖 | |
30 | 高二(18)班 | 李佳崚 | 优秀奖 | |
31 | 高二(18)班 | 单洋洋 | 优秀奖 | |
32 | 高二(20)班 | 许秋容 | 优秀奖 | 李季 |
33 | 高二(20)班 | 钟梓鸣 | 优秀奖 | |
34 | 高二(21)班 | 李思峰 | 优秀奖 | 李秋玲 |
35 | 高二(22)班 | 陈诗韵 | 优秀奖 | |
36 | 高二(22)班 | 邓慧玲 | 优秀奖 | |
37 | 高二(25)班 | 叶煦婷 | 优秀奖 | 侯斯娜 |
38 | 高一(14)班 | 曾淼雯 | 优秀奖 | 凌海峰 |
39 | 高一(14)班 | 肖 纬 | 优秀奖 | |
40 | 高一(15)班 | 谢思聪 | 优秀奖 | 谭敏 |
41 | 高一(15)班 | 曾曦 | 优秀奖 | |
42 | 高一(15)班 | 陈宇涛 | 优秀奖 | |
43 | 高一(15)班 | 姜楚羽 | 优秀奖 | |
44 | 高一(15)班 | 巫敏瑜 | 优秀奖 | |
45 | 高一(15)班 | 钟漪 | 优秀奖 | |
46 | 高一(16)班 | 赖宇欣 | 优秀奖 | 曾书林 |
47 | 高一(16)班 | 朱浩方 | 优秀奖 | |
48 | 高一(16)班 | 温宸瑞 | 优秀奖 | |
49 | 高一(16)班 | 朱恒源 | 优秀奖 | |
50 | 高一(16)班 | 林宇轩 | 优秀奖 | |
51 | 高一(16)班 | 朱欣 | 优秀奖 | |
52 | 高一(16)班 | 朱雨琪 | 优秀奖 |
一等奖 高二 温凱淳
一等奖 高二 袁梦奇
一等奖 高二 张佳淳
二等奖 高二学生风采
二等奖 高一学生风采
三等奖 高二学生风采
三等奖 高一学生风采
优秀奖 高二学生风采
优秀奖 高一学生风采
拟稿、图片:高一、高二英语教研组
一审:刘小杏
二审:廖大荣
三审:李炜豪
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。