4月25日上午,高三校区召开广东省一模和梅州市第二次质检表彰会议,会上表彰了在这两次考试中取得优异成绩的同学。对获奖学生代表进行了现场颁奖。表彰名单如下:
广东省一模单科第一名 | 梅二检总分卓越奖 | 梅二检单科第一名 | |||||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 排名 | 班级 | 姓名 | 六科总分 | 六科级名 | 班级 | 姓名 | 语文 | 排名 | ||
17 | 罗美燕 | 121 | 1 | 2 | 严翊昀 | 615.0 | 1 | 2 | 严翊昀 | 129 | 1 | ||
16 | 卢嘉瑜 | 121 | 1 | 13 | 侯睿 | 679.0 | 1 | ||||||
14 | 黄刘佳 | 121 | 1 | 26 | 罗亦弘 | 672.0 | 2 | 班级 | 姓名 | 数学 | 排名 | ||
30 | 余阳 | 671.0 | 3 | 7 | 刘凯烨 | 150 | 1 | ||||||
班级 | 姓名 | 数学 | 排名 | 24 | 廖鑫阳 | 150 | 1 | ||||||
29 | 梁永嘉 | 142 | 1 | 30 | 张泓俊 | 150 | 1 | ||||||
班级 | 姓名 | 英语 | 排名 | 班级 | 姓名 | 英语 | 排名 | ||||||
9 | 陈润宝 | 138.0 | 1 | 13 | 侯睿 | 142 | 1 | ||||||
27 | 李柔 | 138.0 | 1 | ||||||||||
23 | 陈紫钰 | 138.0 | 1 | 班级 | 姓名 | 历史 | 排名 | ||||||
3 | 黎怡倩 | 93 | 1 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 历史 | 排名 | 5 | 余雨帆 | 93 | 1 | ||||||
6 | 廖镓怡 | 82 | 1 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 政治赋分 | 排名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 政治赋分 | 排名 | 9 | 刘嘉好 | 100 | 1 | ||||||
8 | 陈荟如 | 98 | 1 | 9 | 朱燊亮 | 100 | 1 | ||||||
18 | 刘惠琦 | 98 | 1 | 6 | 钟栋贤 | 100 | 1 | ||||||
3 | 刘逸凡 | 100 | 1 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 地理赋分 | 排名 | ||||||||||
13 | 黄加炜 | 95 | 1 | 班级 | 姓名 | 地理赋分 | 排名 | ||||||
15 | 罗佳鑫 | 95 | 1 | 14 | 谢艺良 | 100 | 1 | ||||||
22 | 简梓彤 | 95 | 1 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 物理 | 排名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 物理 | 排名 | 23 | 黄洛鑫 | 100 | 1 | ||||||
29 | 李绍基 | 100 | 1 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 化学赋分 | 排名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 化学赋分 | 排名 | 29 | 蓝栋晖 | 100 | 1 | ||||||
25 | 石智伊 | 98 | 1 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 生物赋分 | 排名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 生物赋分 | 排名 | 20 | 徐羊羊 | 100 | 1 | ||||||
30 | 余阳 | 98 | 1 | ||||||||||
31 | 廖宇轩 | 98 | 1 |
郭思健校长为获得“广东省优秀学生”称号的侯睿同学颁奖
校区王永新校长为梅二检获得总分卓越奖,省一模和梅二检单科第一名的同学颁奖
接下来,高三校区王永新校长讲话,他先分析了去年的高考年报数据,广东省一模,梅州市第二次质检情况。对同学们提出了建议:一保持斗志,勇攀高峰,通过努力取得最好的成绩。二改进不良心理习惯,专注学习,把自己能做的做到最好。三养成良好的作息习惯,提高上课的质量,要坚持跑步等身体锻炼。四做到精准复习,针对自己的薄弱环节,精准提升。
一审:杨志平
二审:林文斌
三审:王永新
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。