根据《关于印发< 梅州市2022年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(梅市教〔2022〕16号)、《2022年广东梅县东山中学高一创新潜质特长生招生简章》规定,我校于2022年5月15日组织符合报名条件的考生参加本校举行的综合素质测评。现将考生综合素质测评成绩予以公布,其中前40名考生取得我校预录取资格。
成绩公布以综合素质测评原始成绩以总分840分进行换算(四舍五入),若同分,则按照数学、物理、语文单科次序成绩高低进行排位。
获得我校创新潜质特长生预录取资格的考生,必须在中考报考第一批“自主招生”志愿栏中填报我校志愿,且中考成绩必须达到中考总分840分的80%,即672分,由市教育考试院审核通过后方可被正式录取。被自主招生正式录取的考生不再参加统一划线录取,未被自主招生录取的考生不影响统一划线录取。
附:2022年广东梅县东山中学高一创新潜质特长生招生综合素质测评成绩
广东梅县东山中学
2022年5月15日
2022年广东梅县东山中学高一创新潜质特长生招生综合素质测评成绩 | ||||||
中考准考证号码 | 数学 | 物理 | 语文 | 总分 | 折算总分 | 排名 |
22140200060250 | 61 | 19 | 21 | 101 | 282.8 | 412 |
22140200160922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22140200140213 | 97 | 25 | 31 | 153 | 428.4 | 260 |
22140200160237 | 110 | 26 | 36 | 172 | 481.6 | 153 |
22142300010102 | 140 | 35 | 36 | 211 | 590.8 | 18 |
22140200140265 | 108 | 26 | 31 | 165 | 462 | 183 |
22140200140509 | 98 | 29 | 35 | 162 | 453.6 | 206 |
22140200190129 | 99 | 26 | 37 | 162 | 453.6 | 205 |
22142100100113 | 86 | 26 | 23 | 135 | 378 | 348 |
22140200160917 | 93 | 19 | 35 | 147 | 411.6 | 294 |
22140200140021 | 100 | 28 | 29 | 157 | 439.6 | 238 |
22140200140535 | 109 | 23 | 27 | 159 | 445.2 | 224 |
22140200060184 | 97 | 19 | 31 | 147 | 411.6 | 290 |
22140200140696 | 105 | 38 | 32 | 175 | 490 | 143 |
22140200160733 | 127 | 28 | 37 | 192 | 537.6 | 67 |
22142100130003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22148100640587 | 102 | 37 | 38 | 177 | 495.6 | 132 |
22140200060129 | 88 | 24 | 35 | 147 | 411.6 | 295 |
22142100360165 | 105 | 29 | 30 | 164 | 459.2 | 189 |
22140200060026 | 96 | 25 | 25 | 146 | 408.8 | 298 |
22142400020134 | 104 | 25 | 33 | 162 | 453.6 | 201 |
22142400190107 | 112 | 39 | 17 | 168 | 470.4 | 168 |
22140200160174 | 147 | 26 | 30 | 203 | 568.4 | 35 |
22140200060104 | 96 | 24 | 27 | 147 | 411.6 | 291 |
22140200010092 | 127 | 30 | 36 | 193 | 540.4 | 64 |
22140200060180 | 105 | 23 | 31 | 159 | 445.2 | 227 |
22140200160198 | 136 | 32 | 36 | 204 | 571.2 | 33 |
22142300050060 | 89 | 30 | 29 | 148 | 414.4 | 282 |
22140200140493 | 86 | 28 | 30 | 144 | 403.2 | 312 |
22142400540445 | 145 | 35 | 29 | 209 | 585.2 | 22 |
22140200140003 | 95 | 24 | 33 | 152 | 425.6 | 265 |
22142400130330 | 97 | 21 | 14 | 132 | 369.6 | 353 |
22140200140236 | 83 | 29 | 36 | 148 | 414.4 | 289 |
22140200060057 | 95 | 32 | 35 | 162 | 453.6 | 210 |
22140200140268 | 155 | 33 | 26 | 214 | 599.2 | 14 |
22140200060105 | 47 | 24 | 37 | 108 | 302.4 | 408 |
22140200060106 | 116 | 25 | 28 | 169 | 473.2 | 164 |
22140200140342 | 135 | 33 | 29 | 197 | 551.6 | 59 |
22140200140209 | 81 | 29 | 31 | 141 | 394.8 | 327 |
22142400440234 | 35 | 21 | 26 | 82 | 229.6 | 422 |
22140200130140 | 114 | 29 | 40 | 183 | 512.4 | 104 |
22140200160762 | 127 | 22 | 39 | 188 | 526.4 | 88 |
22140200060079 | 115 | 26 | 34 | 175 | 490 | 141 |
22140200140111 | 143 | 24 | 38 | 205 | 574 | 30 |
22142100100233 | 92 | 37 | 33 | 162 | 453.6 | 212 |
22140200010183 | 95 | 20 | 34 | 149 | 417.2 | 276 |
22140200130056 | 105 | 31 | 35 | 171 | 478.8 | 156 |
22140200060017 | 76 | 29 | 31 | 136 | 380.8 | 344 |
22140200040047 | 65 | 22 | 28 | 115 | 322 | 401 |
22148100640419 | 155 | 28 | 26 | 209 | 585.2 | 21 |
22140200050143 | 50 | 26 | 32 | 108 | 302.4 | 407 |
22140200160668 | 116 | 31 | 41 | 188 | 526.4 | 90 |
22140200090037 | 95 | 18 | 31 | 144 | 403.2 | 311 |
22140200160480 | 131 | 27 | 30 | 188 | 526.4 | 87 |
22142400170171 | 57 | 23 | 18 | 98 | 274.4 | 418 |
22140200060069 | 105 | 26 | 26 | 157 | 439.6 | 237 |
22140200140512 | 130 | 25 | 36 | 191 | 534.8 | 70 |
22140200050070 | 130 | 37 | 34 | 201 | 562.8 | 44 |
22140200140926 | 72 | 26 | 37 | 135 | 378 | 351 |
22140200160806 | 67 | 25 | 27 | 119 | 333.2 | 393 |
22140200060128 | 89 | 38 | 23 | 150 | 420 | 272 |
22140200140462 | 145 | 34 | 30 | 209 | 585.2 | 23 |
22140200161047 | 121 | 31 | 41 | 193 | 540.4 | 66 |
22140200140224 | 117 | 16 | 30 | 163 | 456.4 | 193 |
22140200160452 | 97 | 26 | 28 | 151 | 422.8 | 267 |
22148100620117 | 116 | 27 | 31 | 174 | 487.2 | 144 |
22140200140648 | 76 | 33 | 19 | 128 | 358.4 | 367 |
22140200160509 | 144 | 28 | 26 | 198 | 554.4 | 56 |
22140200140848 | 126 | 30 | 42 | 198 | 554.4 | 58 |
22148100640351 | 138 | 37 | 39 | 214 | 599.2 | 15 |
22140200160032 | 102 | 39 | 7 | 148 | 414.4 | 279 |
22140200060059 | 80 | 27 | 30 | 137 | 383.6 | 339 |
22140200140600 | 65 | 27 | 35 | 127 | 355.6 | 371 |
22140200160293 | 87 | 29 | 46 | 162 | 453.6 | 213 |
22140200130112 | 136 | 35 | 38 | 209 | 585.2 | 25 |
22140200060031 | 75 | 29 | 35 | 139 | 389.2 | 335 |
22140200160477 | 75 | 24 | 35 | 134 | 375.2 | 352 |
22140200190007 | 101 | 26 | 32 | 159 | 445.2 | 229 |
22140200010095 | 77 | 26 | 37 | 140 | 392 | 330 |
22142100100120 | 97 | 28 | 16 | 141 | 394.8 | 323 |
22142300290111 | 105 | 24 | 29 | 158 | 442.4 | 233 |
22140200140881 | 95 | 24 | 29 | 148 | 414.4 | 280 |
22140200140269 | 105 | 48 | 24 | 177 | 495.6 | 131 |
22140200140222 | 86 | 31 | 33 | 150 | 420 | 273 |
22140200161032 | 110 | 34 | 39 | 183 | 512.4 | 105 |
22140200160083 | 97 | 30 | 39 | 166 | 464.8 | 177 |
22142300010126 | 101 | 33 | 35 | 169 | 473.2 | 167 |
22140200050436 | 135 | 32 | 33 | 200 | 560 | 46 |
22140200140602 | 79 | 21 | 24 | 124 | 347.2 | 380 |
22140200140579 | 126 | 27 | 38 | 191 | 534.8 | 71 |
22142100020091 | 121 | 30 | 34 | 185 | 518 | 101 |
22140200140889 | 86 | 27 | 32 | 145 | 406 | 307 |
22140200140291 | 67 | 23 | 26 | 116 | 324.8 | 398 |
22140200140381 | 147 | 34 | 27 | 208 | 582.4 | 27 |
22140200140716 | 114 | 31 | 36 | 181 | 506.8 | 110 |
22140200160014 | 97 | 31 | 28 | 156 | 436.8 | 240 |
22140200140533 | 64 | 22 | 34 | 120 | 336 | 392 |
22140200161230 | 124 | 24 | 31 | 179 | 501.2 | 119 |
22142300170186 | 85 | 24 | 30 | 139 | 389.2 | 334 |
22140200140028 | 104 | 31 | 41 | 176 | 492.8 | 139 |
22142400130215 | 95 | 30 | 33 | 158 | 442.4 | 235 |
22140200160596 | 145 | 38 | 32 | 215 | 602 | 12 |
22140200060260 | 117 | 24 | 32 | 173 | 484.4 | 149 |
22140200161194 | 95 | 24 | 35 | 154 | 431.2 | 254 |
22142100100055 | 98 | 40 | 32 | 170 | 476 | 163 |
22140200140552 | 75 | 24 | 33 | 132 | 369.6 | 357 |
22140200040044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22148100620715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22140200160028 | 104 | 31 | 32 | 167 | 467.6 | 171 |
22142100100065 | 61 | 26 | 31 | 118 | 330.4 | 395 |
22140200160235 | 126 | 27 | 34 | 187 | 523.6 | 91 |
22140200060261 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22142100100125 | 73 | 24 | 33 | 130 | 364 | 363 |
22140200160903 | 156 | 35 | 39 | 230 | 644 | 4 |
22142100390004 | 75 | 25 | 21 | 121 | 338.8 | 388 |
22140200160031 | 86 | 32 | 35 | 153 | 428.4 | 262 |
22142100100310 | 133 | 35 | 31 | 199 | 557.2 | 53 |
22140200160704 | 127 | 30 | 32 | 189 | 529.2 | 82 |
22140200160880 | 115 | 26 | 32 | 173 | 484.4 | 150 |
22142100360158 | 156 | 38 | 34 | 228 | 638.4 | 5 |
22140200140002 | 96 | 27 | 31 | 154 | 431.2 | 253 |
22142400420009 | 96 | 31 | 32 | 159 | 445.2 | 230 |
22140200010110 | 77 | 30 | 29 | 136 | 380.8 | 343 |
22140200060228 | 27 | 27 | 26 | 80 | 224 | 424 |
22140200140612 | 123 | 29 | 13 | 165 | 462 | 181 |
22140200161149 | 117 | 33 | 35 | 185 | 518 | 102 |
22140200060127 | 125 | 22 | 12 | 159 | 445.2 | 223 |
22140200140389 | 85 | 26 | 34 | 145 | 406 | 308 |
22140200060229 | 88 | 26 | 35 | 149 | 417.2 | 277 |
22148100030327 | 105 | 33 | 35 | 173 | 484.4 | 151 |
22140200160265 | 68 | 25 | 29 | 122 | 341.6 | 386 |
22140200160138 | 94 | 24 | 29 | 147 | 411.6 | 292 |
22140200050574 | 52 | 25 | 29 | 106 | 296.8 | 409 |
22140200160389 | 96 | 26 | 37 | 159 | 445.2 | 231 |
22140200160331 | 103 | 27 | 29 | 159 | 445.2 | 228 |
22140200060113 | 106 | 26 | 28 | 160 | 448 | 218 |
22142100130323 | 95 | 37 | 34 | 166 | 464.8 | 180 |
22140200140413 | 117 | 27 | 34 | 178 | 498.4 | 124 |
22140200160056 | 124 | 29 | 36 | 189 | 529.2 | 85 |
22140200060182 | 92 | 27 | 29 | 148 | 414.4 | 281 |
22140200161253 | 125 | 27 | 41 | 193 | 540.4 | 65 |
22140200161035 | 95 | 23 | 6 | 124 | 347.2 | 379 |
22140200140750 | 93 | 26 | 41 | 160 | 448 | 222 |
22140200160482 | 77 | 33 | 32 | 142 | 397.6 | 322 |
22140200160517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22142100010279 | 75 | 24 | 33 | 132 | 369.6 | 356 |
22140200130139 | 75 | 26 | 37 | 138 | 386.4 | 336 |
22142100390013 | 85 | 39 | 23 | 147 | 411.6 | 296 |
22140200140033 | 99 | 27 | 36 | 162 | 453.6 | 204 |
22142100131173 | 117 | 25 | 34 | 176 | 492.8 | 134 |
22140200060018 | 135 | 33 | 20 | 188 | 526.4 | 86 |
22140200060175 | 106 | 31 | 27 | 164 | 459.2 | 188 |
22140200140711 | 66 | 24 | 30 | 120 | 336 | 391 |
22140200060036 | 85 | 24 | 22 | 131 | 366.8 | 359 |
22140200060025 | 95 | 25 | 35 | 155 | 434 | 250 |
22140200160073 | 66 | 30 | 36 | 132 | 369.6 | 358 |
22140200140225 | 101 | 29 | 35 | 165 | 462 | 186 |
22140200140932 | 85 | 20 | 41 | 146 | 408.8 | 301 |
22142400450106 | 105 | 29 | 29 | 163 | 456.4 | 195 |
2214020010072 | 66 | 26 | 34 | 126 | 352.8 | 374 |
22140200160537 | 107 | 31 | 38 | 176 | 492.8 | 138 |
22140200160015 | 123 | 29 | 33 | 185 | 518 | 100 |
22140200060286 | 70 | 17 | 34 | 121 | 338.8 | 389 |
22140200160359 | 133 | 26 | 34 | 193 | 540.4 | 63 |
22140200170168 | 85 | 24 | 14 | 123 | 344.4 | 384 |
22140200060176 | 75 | 22 | 33 | 130 | 364 | 362 |
22142100360135 | 76 | 29 | 38 | 143 | 400.4 | 319 |
22148100030121 | 101 | 17 | 34 | 152 | 425.6 | 264 |
22148100640178 | 159 | 36 | 37 | 232 | 649.6 | 1 |
22140200160484 | 94 | 29 | 39 | 162 | 453.6 | 211 |
22140200140473 | 65 | 29 | 32 | 126 | 352.8 | 375 |
22140200060005 | 70 | 23 | 24 | 117 | 327.6 | 397 |
44140200160273 | 84 | 31 | 32 | 147 | 411.6 | 297 |
22140200160656 | 126 | 32 | 34 | 192 | 537.6 | 68 |
22142100010062 | 113 | 24 | 20 | 157 | 439.6 | 236 |
22140200160442 | 105 | 26 | 35 | 166 | 464.8 | 175 |
22140200160386 | 95 | 32 | 35 | 162 | 453.6 | 209 |
22140200160727 | 96 | 33 | 33 | 162 | 453.6 | 208 |
22140200050144 | 126 | 44 | 32 | 202 | 565.6 | 39 |
22140200140698 | 78 | 26 | 33 | 137 | 383.6 | 340 |
22140200030106 | 56 | 23 | 22 | 101 | 282.8 | 413 |
22142600170127 | 116 | 30 | 31 | 177 | 495.6 | 129 |
22140200160681 | 122 | 27 | 32 | 181 | 506.8 | 108 |
22140200190039 | 136 | 43 | 30 | 209 | 585.2 | 24 |
22140200160904 | 49 | 28 | 35 | 112 | 313.6 | 405 |
22140200010047 | 65 | 24 | 27 | 116 | 324.8 | 399 |
22140200140001 | 93 | 29 | 30 | 152 | 425.6 | 266 |
22140200190120 | 109 | 26 | 36 | 171 | 478.8 | 155 |
22142100100043 | 88 | 22 | 31 | 141 | 394.8 | 324 |
22140200060089 | 89 | 24 | 22 | 135 | 378 | 346 |
22142100131138 | 103 | 24 | 35 | 162 | 453.6 | 203 |
22140200160133 | 80 | 27 | 37 | 144 | 403.2 | 315 |
22140200060023 | 83 | 32 | 33 | 148 | 414.4 | 288 |
22148100620716 | 107 | 25 | 31 | 163 | 456.4 | 194 |
22142100100185 | 113 | 39 | 28 | 180 | 504 | 116 |
22140200160781 | 103 | 31 | 35 | 169 | 473.2 | 166 |
22140200050366 | 127 | 38 | 29 | 194 | 543.2 | 61 |
22140200090055 | 122 | 30 | 28 | 180 | 504 | 112 |
22140200160143 | 91 | 21 | 27 | 139 | 389.2 | 332 |
22142100390015 | 94 | 31 | 35 | 160 | 448 | 220 |
22140200140629 | 118 | 30 | 32 | 180 | 504 | 113 |
22140200140880 | 52 | 39 | 34 | 125 | 350 | 378 |
22148199630552 | 125 | 34 | 28 | 187 | 523.6 | 92 |
22142100390002 | 85 | 28 | 33 | 146 | 408.8 | 300 |
22140200160271 | 80 | 20 | 36 | 136 | 380.8 | 342 |
22140200161251 | 97 | 27 | 38 | 162 | 453.6 | 207 |
22140200160629 | 91 | 28 | 35 | 154 | 431.2 | 256 |
22142100100307 | 135 | 28 | 27 | 190 | 532 | 78 |
22140200160437 | 118 | 34 | 34 | 186 | 520.8 | 96 |
22140200160732 | 97 | 23 | 46 | 166 | 464.8 | 178 |
22140200160303 | 97 | 29 | 29 | 155 | 434 | 248 |
22142400030066 | 84 | 27 | 34 | 145 | 406 | 309 |
22140200060234 | 30 | 20 | 24 | 74 | 207.2 | 426 |
22142100060105 | 126 | 26 | 30 | 182 | 509.6 | 106 |
22140200010208 | 75 | 25 | 32 | 132 | 369.6 | 355 |
22140200160297 | 129 | 26 | 34 | 189 | 529.2 | 81 |
22140200060156 | 74 | 17 | 35 | 126 | 352.8 | 373 |
22140200010307 | 105 | 28 | 34 | 167 | 467.6 | 170 |
22142100130153 | 125 | 30 | 31 | 186 | 520.8 | 95 |
22140200050240 | 97 | 36 | 30 | 163 | 456.4 | 197 |
22140200160877 | 86 | 28 | 36 | 150 | 420 | 275 |
22140200160507 | 111 | 29 | 41 | 181 | 506.8 | 111 |
22140200140693 | 40 | 31 | 34 | 105 | 294 | 410 |
2214020010006 | 85 | 26 | 26 | 137 | 383.6 | 338 |
22140200060235 | 49 | 17 | 38 | 104 | 291.2 | 411 |
22140200050357 | 78 | 23 | 31 | 132 | 369.6 | 354 |
22140200160525 | 95 | 25 | 31 | 151 | 422.8 | 269 |
22140200160800 | 68 | 28 | 33 | 129 | 361.2 | 365 |
22140200010300 | 118 | 27 | 32 | 177 | 495.6 | 127 |
22140200160060 | 107 | 36 | 16 | 159 | 445.2 | 225 |
22142300010092 | 85 | 35 | 36 | 156 | 436.8 | 245 |
22140200160236 | 127 | 26 | 20 | 173 | 484.4 | 148 |
22140200160025 | 93 | 26 | 28 | 147 | 411.6 | 293 |
22140200190116 | 56 | 40 | 23 | 119 | 333.2 | 394 |
22140200140214 | 87 | 23 | 25 | 135 | 378 | 347 |
22140200160747 | 85 | 27 | 32 | 144 | 403.2 | 313 |
22140200160926 | 113 | 27 | 36 | 176 | 492.8 | 137 |
22142100360292 | 67 | 26 | 34 | 127 | 355.6 | 370 |
22140200160101 | 147 | 42 | 42 | 231 | 646.8 | 2 |
22148100150383 | 155 | 32 | 35 | 222 | 621.6 | 7 |
22148100620954 | 124 | 28 | 39 | 191 | 534.8 | 73 |
22140200140234 | 66 | 29 | 36 | 131 | 366.8 | 360 |
22142400120397 | 117 | 34 | 40 | 191 | 534.8 | 76 |
22140200160907 | 134 | 31 | 38 | 203 | 568.4 | 37 |
22140200090058 | 83 | 21 | 32 | 136 | 380.8 | 341 |
22140200060002 | 134 | 33 | 37 | 204 | 571.2 | 34 |
22148100430188 | 115 | 33 | 33 | 181 | 506.8 | 109 |
22142100360153 | 105 | 30 | 20 | 155 | 434 | 246 |
22140200140460 | 66 | 29 | 34 | 129 | 361.2 | 366 |
22140200030064 | 93 | 30 | 32 | 155 | 434 | 251 |
22140200130006 | 126 | 37 | 39 | 202 | 565.6 | 40 |
22140200060139 | 91 | 20 | 28 | 139 | 389.2 | 333 |
22140200160605 | 138 | 33 | 35 | 206 | 576.8 | 29 |
22140200140497 | 112 | 25 | 17 | 154 | 431.2 | 252 |
22140200160103 | 117 | 33 | 33 | 183 | 512.4 | 103 |
22140200060091 | 99 | 28 | 29 | 156 | 436.8 | 239 |
22140200140695 | 67 | 27 | 29 | 123 | 344.4 | 385 |
22140200160355 | 106 | 26 | 27 | 159 | 445.2 | 226 |
22140200060177 | 93 | 21 | 31 | 145 | 406 | 304 |
22142600160062 | 105 | 26 | 32 | 163 | 456.4 | 196 |
22148100620719 | 115 | 28 | 36 | 179 | 501.2 | 120 |
22142300400150 | 78 | 26 | 31 | 135 | 378 | 350 |
22140200060237 | 90 | 24 | 37 | 151 | 422.8 | 270 |
22140200160879 | 85 | 28 | 36 | 149 | 417.2 | 278 |
22140200160965 | 117 | 33 | 40 | 190 | 532 | 80 |
22140200160102 | 103 | 37 | 22 | 162 | 453.6 | 202 |
22142400540446 | 105 | 26 | 38 | 169 | 473.2 | 165 |
22140200160443 | 158 | 37 | 35 | 230 | 644 | 3 |
22140200160206 | 147 | 37 | 29 | 213 | 596.4 | 16 |
22140200050292 | 105 | 28 | 32 | 165 | 462 | 185 |
22140200161007 | 65 | 28 | 37 | 130 | 364 | 364 |
22140200140598 | 75 | 20 | 32 | 127 | 355.6 | 369 |
22140200160895 | 57 | 28 | 37 | 122 | 341.6 | 387 |
22148100640120 | 147 | 33 | 19 | 199 | 557.2 | 49 |
22140200140633 | 125 | 27 | 19 | 171 | 478.8 | 154 |
22140200150057 | 63 | 26 | 26 | 115 | 322 | 402 |
22142400170114 | 105 | 27 | 38 | 170 | 476 | 160 |
22142400130014 | 86 | 30 | 34 | 150 | 420 | 274 |
22142400020129 | 117 | 28 | 32 | 177 | 495.6 | 128 |
22140200160478 | 113 | 31 | 36 | 180 | 504 | 117 |
22140200060188 | 45 | 21 | 33 | 99 | 277.2 | 416 |
22140200040043 | 115 | 29 | 34 | 178 | 498.4 | 125 |
22140200160022 | 135 | 40 | 34 | 209 | 585.2 | 26 |
22140200060154 | 90 | 20 | 44 | 154 | 431.2 | 257 |
22140200190125 | 101 | 29 | 37 | 167 | 467.6 | 173 |
22148100030058 | 135 | 30 | 35 | 200 | 560 | 47 |
22140200160011 | 123 | 40 | 39 | 202 | 565.6 | 41 |
22148100620536 | 113 | 29 | 34 | 176 | 492.8 | 136 |
22140200160805 | 122 | 35 | 35 | 192 | 537.6 | 69 |
22140200160737 | 107 | 27 | 45 | 179 | 501.2 | 121 |
22140200060263 | 87 | 24 | 30 | 141 | 394.8 | 325 |
22140200140839 | 96 | 26 | 33 | 155 | 434 | 249 |
22140200140692 | 135 | 28 | 15 | 178 | 498.4 | 123 |
22142600160121 | 157 | 32 | 26 | 215 | 602 | 11 |
22140200040046 | 76 | 30 | 22 | 128 | 358.4 | 368 |
22148100630001 | 145 | 48 | 33 | 226 | 632.8 | 6 |
22142600160412 | 93 | 24 | 37 | 154 | 431.2 | 255 |
22140200160736 | 105 | 28 | 32 | 165 | 462 | 184 |
22140200160038 | 69 | 29 | 22 | 120 | 336 | 390 |
22140200060266 | 105 | 24 | 35 | 164 | 459.2 | 190 |
22140200050242 | 127 | 37 | 30 | 194 | 543.2 | 62 |
22140200060133 | 73 | 21 | 30 | 124 | 347.2 | 382 |
22142100100037 | 118 | 22 | 25 | 165 | 462 | 182 |
22140200060241 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22140200140763 | 95 | 28 | 40 | 163 | 456.4 | 199 |
22140200040045 | 37 | 18 | 27 | 82 | 229.6 | 421 |
22140200130116 | 63 | 28 | 33 | 124 | 347.2 | 383 |
22142100360107 | 147 | 32 | 39 | 218 | 610.4 | 8 |
22140200230021 | 146 | 25 | 32 | 203 | 568.4 | 36 |
22142100010214 | 100 | 24 | 46 | 170 | 476 | 162 |
22140200160631 | 105 | 32 | 29 | 166 | 464.8 | 174 |
22140200160294 | 145 | 38 | 30 | 213 | 596.4 | 17 |
22140200160059 | 70 | 28 | 16 | 114 | 319.2 | 404 |
22140200140927 | 75 | 24 | 16 | 115 | 322 | 400 |
22140200060126 | 120 | 32 | 39 | 191 | 534.8 | 74 |
22140200140270 | 85 | 27 | 36 | 148 | 414.4 | 286 |
22148100630882 | 85 | 34 | 34 | 153 | 428.4 | 263 |
22140200160541 | 101 | 32 | 40 | 173 | 484.4 | 152 |
22140200230022 | 95 | 31 | 13 | 139 | 389.2 | 331 |
22140200060121 | 35 | 16 | 25 | 76 | 212.8 | 425 |
22142100010028 | 66 | 26 | 39 | 131 | 366.8 | 361 |
22140200010291 | 117 | 27 | 42 | 186 | 520.8 | 98 |
22140200060207 | 75 | 25 | 24 | 124 | 347.2 | 381 |
22140200190084 | 102 | 24 | 17 | 143 | 400.4 | 317 |
22140200140741 | 117 | 40 | 23 | 180 | 504 | 114 |
22140200190216 | 97 | 25 | 29 | 151 | 422.8 | 268 |
22140200060001 | 115 | 29 | 43 | 187 | 523.6 | 93 |
22140200140553 | 124 | 35 | 32 | 191 | 534.8 | 72 |
22140200160260 | 112 | 30 | 35 | 177 | 495.6 | 130 |
22140200140649 | 87 | 39 | 35 | 161 | 450.8 | 216 |
22140200140350 | 126 | 26 | 34 | 186 | 520.8 | 94 |
22140200160071 | 97 | 36 | 33 | 166 | 464.8 | 176 |
22140200140030 | 107 | 33 | 22 | 162 | 453.6 | 200 |
22140200060243 | 125 | 26 | 38 | 189 | 529.2 | 84 |
22142400540601 | 118 | 34 | 36 | 188 | 526.4 | 89 |
22140200060122 | 105 | 22 | 37 | 164 | 459.2 | 191 |
22140200160148 | 146 | 34 | 19 | 199 | 557.2 | 50 |
22140200140751 | 97 | 23 | 33 | 153 | 428.4 | 261 |
22140200140227 | 106 | 24 | 31 | 161 | 450.8 | 215 |
22140200160347 | 95 | 41 | 27 | 163 | 456.4 | 198 |
22140200160055 | 114 | 41 | 31 | 186 | 520.8 | 99 |
22140200060096 | 58 | 24 | 14 | 96 | 268.8 | 419 |
22140200140753 | 103 | 25 | 39 | 167 | 467.6 | 172 |
22142100030053 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44142100360088 | 136 | 38 | 37 | 211 | 590.8 | 19 |
22140200161200 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22142100100229 | 96 | 30 | 40 | 166 | 464.8 | 179 |
22140200160802 | 77 | 26 | 38 | 141 | 394.8 | 328 |
22140200050361 | 74 | 30 | 32 | 136 | 380.8 | 345 |
22142100360063 | 84 | 24 | 34 | 142 | 397.6 | 321 |
22140200160394 | 86 | 28 | 31 | 145 | 406 | 306 |
22142100360116 | 84 | 24 | 40 | 148 | 414.4 | 287 |
22140200060280 | 106 | 26 | 29 | 161 | 450.8 | 214 |
22140200060097 | 37 | 19 | 29 | 85 | 238 | 420 |
22140200050435 | 92 | 25 | 29 | 146 | 408.8 | 299 |
22140200160773 | 133 | 28 | 38 | 199 | 557.2 | 54 |
22140200060285 | 35 | 17 | 29 | 81 | 226.8 | 423 |
22140200050239 | 99 | 25 | 29 | 153 | 428.4 | 259 |
22140200140714 | 97 | 27 | 36 | 160 | 448 | 219 |
22140200160535 | 134 | 32 | 33 | 199 | 557.2 | 52 |
22142400670035 | 68 | 31 | 26 | 125 | 350 | 376 |
22140200140262 | 101 | 26 | 31 | 158 | 442.4 | 234 |
22140200160803 | 55 | 24 | 32 | 111 | 310.8 | 406 |
22140200140704 | 126 | 34 | 39 | 199 | 557.2 | 55 |
22140200160002 | 92 | 22 | 31 | 145 | 406 | 305 |
22140200160027 | 80 | 26 | 40 | 146 | 408.8 | 302 |
22140200160324 | 91 | 28 | 37 | 156 | 436.8 | 243 |
22140200160755 | 101 | 34 | 39 | 174 | 487.2 | 147 |
22140200060205 | 76 | 34 | 44 | 154 | 431.2 | 258 |
22142100130209 | 98 | 20 | 32 | 150 | 420 | 271 |
22140200160244 | 85 | 28 | 35 | 148 | 414.4 | 285 |
22140200140076 | 138 | 27 | 36 | 201 | 562.8 | 42 |
22140200160274 | 126 | 31 | 33 | 190 | 532 | 79 |
22140200060125 | 102 | 22 | 21 | 145 | 406 | 303 |
22140200060020 | 104 | 33 | 33 | 170 | 476 | 161 |
22140200010293 | 118 | 37 | 36 | 191 | 534.8 | 75 |
22140200160057 | 135 | 27 | 36 | 198 | 554.4 | 57 |
22140200060273 | 83 | 27 | 31 | 141 | 394.8 | 326 |
22140200060004 | 42 | 26 | 31 | 99 | 277.2 | 417 |
22140200060032 | 62 | 22 | 31 | 115 | 322 | 403 |
22148100620119 | 83 | 28 | 33 | 144 | 403.2 | 314 |
22140200160023 | 73 | 35 | 36 | 144 | 403.2 | 316 |
22140200130119 | 136 | 30 | 24 | 190 | 532 | 77 |
22140200160299 | 155 | 33 | 28 | 216 | 604.8 | 9 |
22140200010093 | 129 | 38 | 33 | 200 | 560 | 48 |
22140200160106 | 85 | 30 | 33 | 148 | 414.4 | 284 |
22140200160234 | 116 | 28 | 31 | 175 | 490 | 140 |
22142100010058 | 115 | 24 | 37 | 176 | 492.8 | 135 |
22140200160511 | 165 | 32 | 9 | 206 | 576.8 | 28 |
22140200160239 | 125 | 32 | 32 | 189 | 529.2 | 83 |
22140200160325 | 143 | 24 | 14 | 181 | 506.8 | 107 |
22140200060101 | 53 | 19 | 29 | 101 | 282.8 | 414 |
22142400020133 | 105 | 29 | 36 | 170 | 476 | 158 |
22140200060181 | 104 | 26 | 34 | 164 | 459.2 | 192 |
22140200140441 | 134 | 34 | 37 | 205 | 574 | 32 |
22140200160742 | 116 | 27 | 15 | 158 | 442.4 | 232 |
22140200160753 | 137 | 36 | 32 | 205 | 574 | 31 |
22140200160483 | 110 | 31 | 23 | 164 | 459.2 | 187 |
