根据市教育局《关于印发< < span="">梅州市2021年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(梅市教[2021]21号文)、《关于下达2021年梅州市高中阶段学校体育艺术特长生招生计划的通知》(梅市教体[2021]34号文)和《2021年广东梅县东山中学音乐美术特长生招生简章》的规定,2021年5月22日,我校坚持公平公正、择优选拔的原则,组织专家评委对符合报考条件的音乐美术特长生进行了专业技能测试,现将考生测试成绩公布如下。
最终录取将在中考文化科成绩公布后,在招生名额和最低控制分数线内,按市教育局有关规定录取。
广东梅县东山中学
2021年5月22日
2021年音乐特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 性别 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 温梓妍 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 763.6 | 合格 |
2 | 李旬婧 | 梅州市培英中学 | 女 | 音乐 | 731.6 | 合格 |
3 | 刘凌钰 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 662.8 | 合格 |
4 | 钟冠男 | 梅江区嘉应中学 | 女 | 音乐 | 661.1 | 合格 |
5 | 张诗芮 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 659.4 | 合格 |
6 | 周海 | 梅江区嘉应中学 | 男 | 音乐 | 651.0 | 合格 |
7 | 饶佳烨 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 647.6 | 合格 |
8 | 何至锐 | 梅州市培英中学 | 男 | 音乐 | 633.4 | 合格 |
9 | 林瑜 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 627.5 | 合格 |
10 | 刘炜 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 576.2 | 合格 |
11 | 陈泳霖 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 576.2 | 合格 |
12 | 黄裕桐 | 广东梅县东山中学 | 女 | 音乐 | 572.9 | 合格 |
13 | 范睿龙 | 兴宁市沐彬中学 | 男 | 音乐 | 572.0 | 合格 |
14 | 刘宝瑜 | 大埔县家炳第一中学 | 女 | 音乐 | 534.2 | 合格 |
15 | 罗柯锋 | 梅江区嘉应中学 | 男 | 音乐 | 520.8 | 合格 |
16 | 胡菱秀 | 丰顺县东留中学 | 女 | 音乐 | 506.5 | 合格 |
17 | 徐政熙 | 梅州市东山学校 | 男 | 音乐 | 439.3 | 不合格 |
18 | 彭铎 | 梅州市培英中学 | 女 | 音乐 | 368.8 | 不合格 |
19 | 黄琳雅 | 梅州中学 | 女 | 音乐 | 缺考 | |
20 | 张家铭 | 梅江区嘉应中学 | 男 | 音乐 | 缺考 | |
21 | 曾林燕 | 梅州中学 | 女 | 音乐 | 缺考 | |
2021年美术特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 性别 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 范宇航 | 兴宁市兴民中学 | 男 | 美术 | 643.44 | 合格 |
2 | 林子誉 | 兴宁市沐彬中学 | 男 | 美术 | 639.52 | 合格 |
3 | 冯文粲 | 五华县兴华中学 | 男 | 美术 | 633.36 | 合格 |
4 | 张笑冰 | 大埔县虎山中学 | 女 | 美术 | 619.92 | 合格 |
5 | 郑介鹏 | 丰顺县汤坑中学 | 男 | 美术 | 607.04 | 合格 |
6 | 张诺 | 兴宁市沐彬中学 | 男 | 美术 | 584.64 | 合格 |
7 | 田睿羚 | 兴宁市田家炳学校 | 女 | 美术 | 564.76 | 合格 |
8 | 杨幸子 | 兴宁市田家炳学校 | 女 | 美术 | 554.12 | 合格 |
9 | 廖怡睿 | 大埔县虎山中学 | 女 | 美术 | 550.76 | 合格 |
10 | 廖莹兰 | 兴宁市兴民中学 | 女 | 美术 | 547.40 | 合格 |
11 | 刘雨幸 | 兴宁市实验学校 | 女 | 美术 | 545.72 | 合格 |
12 | 蔡梓涵 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 544.88 | 合格 |
13 | 卢珏伊 | 广东梅县东山中学 | 女 | 美术 | 544.60 | 合格 |
14 | 林昕然 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 544.32 | 合格 |
15 | 丘芳绮 | 兴宁市华侨中学 | 女 | 美术 | 544.04 | 合格 |
16 | 罗楠 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 543.20 | 合格 |
17 | 罗嘉锐 | 兴宁市兴民中学 | 男 | 美术 | 542.36 | 合格 |
18 | 徐洁宜 | 丰顺县实验中学 | 女 | 美术 | 542.08 | 合格 |
19 | 欧丁瑞 | 梅江区黄遵宪纪念中学 | 女 | 美术 | 541.52 | 合格 |
20 | 周锐琪 | 广东梅县东山中学 | 女 | 美术 | 541.24 | 合格 |
21 | 蔡依原 | 丰顺县大同学校 | 女 | 美术 | 541.24 | 合格 |
22 | 李冠钰 | 五华县马汕曾镜明中学 | 男 | 美术 | 541.24 | 合格 |
23 | 陈榕榕 | 广东梅县东山中学 | 女 | 美术 | 540.12 | 合格 |
24 | 陈君宜 | 蕉岭县镇平中学 | 女 | 美术 | 540.12 | 合格 |
25 | 彭得意 | 兴宁市华侨中学 | 女 | 美术 | 539.84 | 合格 |
26 | 廖嘉浠 | 梅江区嘉应中学 | 女 | 美术 | 538.44 | 合格 |
27 | 古堃 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 538.44 | 合格 |
28 | 陈佳艺 | 东山中学梅县新城分校 | 女 | 美术 | 537.32 | 合格 |
29 | 王文陵 | 兴宁市田家炳学校 | 女 | 美术 | 536.76 | 合格 |
30 | 何嘉娴 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 女 | 美术 | 535.36 | 合格 |
31 | 李嘉俊 | 兴宁市沐彬中学 | 男 | 美术 | 534.24 | 合格 |
32 | 李雨璐 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 533.12 | 合格 |
33 | 余嘉威 | 兴宁市华侨中学 | 男 | 美术 | 532.84 | 合格 |
34 | 卢海妮 | 兴宁市齐昌学校 | 女 | 美术 | 531.72 | 合格 |
35 | 潘科圻 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 529.20 | 合格 |
36 | 陈浩楠 | 兴宁市实验学校 | 男 | 美术 | 527.52 | 合格 |
37 | 廖楷瑜 | 大埔县田家炳实验中学 | 女 | 美术 | 527.52 | 合格 |
38 | 叶会会 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 525.56 | 合格 |
39 | 余嘉俊 | 兴宁市沐淋中学 | 男 | 美术 | 523.04 | 合格 |
40 | 黎羽珂 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 520.52 | 合格 |
41 | 黄慧怡 | 兴宁市齐昌中学 | 女 | 美术 | 519.96 | 合格 |
42 | 林栩仪 | 广东梅县东山中学 | 女 | 美术 | 519.96 | 合格 |
43 | 刘凤仪 | 平远县田家炳中学 | 女 | 美术 | 519.68 | 合格 |
44 | 黄旖旎 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 516.88 | 合格 |
45 | 刘润茹 | 兴宁市齐昌中学 | 女 | 美术 | 514.36 | 合格 |
46 | 吴相宇 | 广东梅县东山中学 | 男 | 美术 | 511.28 | 合格 |
47 | 钟颖睿 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 511.28 | 合格 |
48 | 曾茹钰 | 梅县区宪梓中学 | 女 | 美术 | 510.16 | 合格 |
49 | 巫熠涵 | 梅江区嘉应中学 | 男 | 美术 | 509.88 | 合格 |
50 | 钟裕华 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 女 | 美术 | 498.40 | 不合格 |
51 | 罗紫薇 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 496.44 | 不合格 |
52 | 林心怡 | 兴宁市实验学校 | 女 | 美术 | 496.16 | 不合格 |
53 | 杨婉玲 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 482.44 | 不合格 |
54 | 余圣涛 | 兴宁市实验学校 | 男 | 美术 | 478.24 | 不合格 |
55 | 谢天予 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 475.72 | 不合格 |
56 | 周杰峰 | 兴宁市沐彬中学 | 男 | 美术 | 466.76 | 不合格 |
57 | 陈佳怡 | 平远县田家炳中学 | 女 | 美术 | 462.56 | 不合格 |
58 | 邱诗怡 | 梅江区嘉应中学 | 女 | 美术 | 缺考 | |
59 | 胡舒涵 | 梅江区嘉应中学 | 女 | 美术 | 缺考 | |
60 | 方玉婷 | 广东梅县东山中学 | 女 | 美术 | 缺考 | |
61 | 谢梓琦 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 缺考 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。