根据市教育局《关于印发< 梅州市2019年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(梅市教招【2019】7号文)、《关于下达梅州市2019年示范性高中体育艺术特长生招生计划的通知》(梅市教体【2019】82号文)和《2019年广东梅县东山中学音体美特长生招生简章》的规定,2019年5月18日,在市教育局督察组的指导下,我校坚持公平公正、择优选拔的原则,组织专家评委对符合报考条件的音体美特长生进行了专业技能测试,现将考生测试成绩公布如下。
最终录取将在中考文化科成绩公布后,在招生名额和最低控制分数线内,按市教育局有关规定录取。
广东梅县东山中学
2019年5月18日
2019年音乐特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 性别 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 钟佳蕊 | 梅江区嘉应中学 | 女 | 音乐 | 940.85 | 合格 |
2 | 马嘉仪 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 932.53 | 合格 |
3 | 叶威华 | 梅县区高级中学 | 男 | 音乐 | 918.67 | 合格 |
4 | 岳雪仪 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 915.20 | 合格 |
5 | 黄宇宁 | 丰顺县汤坑镇第二中学 | 男 | 音乐 | 884.69 | 合格 |
6 | 刘晴梅 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 881.23 | 合格 |
7 | 张玮茹 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 874.99 | 合格 |
8 | 林文承 | 梅州市东山学校 | 男 | 音乐 | 845.17 | 合格 |
9 | 徐嘉敏 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 音乐 | 843.79 | 合格 |
10 | 谢欣欣 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 835.47 | 合格 |
11 | 谢佳妮 | 梅州市培英中学 | 女 | 音乐 | 835.47 | 合格 |
12 | 袁逸文 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 音乐 | 806.35 | 合格 |
13 | 姚灿 | 梅州市东山学校 | 女 | 音乐 | 793.17 | 合格 |
14 | 刘沁荧 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 766.83 | 合格 |
15 | 林可晴 | 兴宁市兴民中学 | 女 | 音乐 | 760.59 | 合格 |
16 | 张维健 | 东山中学梅县新城分校 | 男 | 音乐 | 725.92 | 合格 |
17 | 李伟宏 | 梅州市东山学校 | 男 | 音乐 | 718.99 | 合格 |
18 | 吴伊洋 | 兴宁市沐彬中学 | 男 | 音乐 | 707.55 | 合格 |
19 | 周宇龙 | 梅州中学 | 男 | 音乐 | 632.32 | 合格 |
20 | 杨卓熙 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 缺考 | 不合格 |
21 | 罗曼琳 | 梅州市学艺中学 | 女 | 音乐 | 缺考 | 不合格 |
2019年体育特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 性别 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 杨世炫 | 梅州市东山学校 | 男 | 足球 | 873.60 | 合格 |
2 | 陈炜增 | 梅州市东山学校 | 男 | 足球 | 790.40 | 合格 |
3 | 钟科伸 | 梅州市东山学校 | 男 | 足球 | 752.30 | 合格 |
4 | 饶宇城 | 梅州市培英中学 | 男 | 足球 | 731.40 | 合格 |
5 | 李棋烽 | 五华县华新中学 | 男 | 足球 | 731.40 | 合格 |
6 | 陈东胜 | 五华县华新中学 | 男 | 足球 | 721.00 | 合格 |
7 | 黄子其 | 梅州市培英中学 | 男 | 足球 | 665.60 | 合格 |
8 | 周梓翔 | 五华县华新中学 | 男 | 足球 | 630.90 | 合格 |
9 | 王钧 | 梅州市东山学校 | 男 | 足球 | 561.60 | 不合格 |
10 | 钟昊瀚 | 梅州市东山学校 | 男 | 足球 | 554.70 | 不合格 |
11 | 邱锋贤 | 梅州市学艺中学 | 男 | 足球 | 373.00 | 不合格 |
12 | 钟佳恒 | 梅州市培英中学 | 男 | 足球 | 缺考 | 不合格 |
2019年美术特长生自主招生术科考试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 性别 | 项目 | 术科成绩 | 考核结果 |
1 | 李思晓 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 852.80 | 合格 |
2 | 赖思汛 | 广东梅县外国语学校 | 女 | 美术 | 847.60 | 合格 |
3 | 王佳鑫 | 广东梅县外国语学校 | 男 | 美术 | 845.87 | 合格 |
4 | 马朝阳 | 梅江区城北中学 | 男 | 美术 | 838.93 | 合格 |
5 | 熊飞燕 | 梅州市培英中学 | 女 | 美术 | 838.93 | 合格 |
6 | 杨怡 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 832.00 | 合格 |
7 | 潘俞安 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 830.27 | 合格 |
8 | 廖晓瑜 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 830.27 | 合格 |
9 | 张青云 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 828.53 | 合格 |
10 | 叶佳瑶 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 828.53 | 合格 |
11 | 钟伟彬 | 兴宁市沐彬中学 | 男 | 美术 | 819.87 | 合格 |
12 | 蔡思晨 | 丰顺县丰顺中学 | 女 | 美术 | 814.67 | 合格 |
13 | 高丹焱 | 梅州市培英中学 | 女 | 美术 | 812.93 | 合格 |
14 | 李鑫茹 | 梅县区宪梓中学 | 女 | 美术 | 812.93 | 合格 |
15 | 周书涛 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 811.20 | 合格 |
16 | 刘一麟 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 811.20 | 合格 |
17 | 李嘉瑜 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 美术 | 809.47 | 合格 |
18 | 张皓羽 | 梅江区嘉应中学 | 女 | 美术 | 809.47 | 合格 |
19 | 钟秀峰 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 804.27 | 合格 |
20 | 李烨君 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 795.60 | 合格 |
21 | 谢彬秀 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 美术 | 790.40 | 合格 |
22 | 叶诗乐 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 788.67 | 合格 |
23 | 李雯锐 | 兴宁市华侨中学 | 女 | 美术 | 786.93 | 合格 |
24 | 袁千惠 | 兴宁市罗岗中学 | 女 | 美术 | 786.93 | 合格 |
25 | 罗湘蓉 | 丰顺县龙山中学 | 女 | 美术 | 785.20 | 合格 |
26 | 张舒婷 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 美术 | 785.20 | 合格 |
27 | 黄楚伊 | 梅县区高级中学 | 女 | 美术 | 781.73 | 合格 |
28 | 廖一钱 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 780.00 | 合格 |
29 | 林梦舒 | 梅县区宪梓中学 | 女 | 美术 | 778.27 | 合格 |
30 | 江盈欣 | 广东梅县外国语学校 | 女 | 美术 | 774.80 | 合格 |
31 | 陈潼桐 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 美术 | 771.33 | 合格 |
32 | 凌可佳 | 梅州市学艺中学 | 男 | 美术 | 769.60 | 合格 |
33 | 李麟烽 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 767.87 | 合格 |
34 | 李颖慧 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 760.93 | 合格 |
35 | 濮佳鑫 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 750.53 | 合格 |
36 | 曾雁楠 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 750.53 | 合格 |
37 | 陈梓桐 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 741.87 | 合格 |
38 | 陈柳廷 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 734.93 | 合格 |
39 | 吴雨格 | 丰顺县汤坑中学 | 女 | 美术 | 733.20 | 合格 |
40 | 朱艾 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 733.20 | 合格 |
41 | 余文丽 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 733.20 | 合格 |
42 | 郑桢灵 | 兴宁市沐彬中学 | 女 | 美术 | 729.73 | 合格 |
43 | 李珊珊 | 梅州市东山学校 | 女 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
44 | 杨嘉颖 | 梅州市学艺中学 | 女 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
45 | 杨凌绮 | 梅州市培英中学 | 女 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
46 | 梁晶晶 | 梅县区宪梓中学 | 女 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
47 | 李夏雨 | 东山中学梅县新城分校 | 男 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
48 | 李奕均 | 梅州市培英中学 | 男 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
49 | 邓仕泓 | 梅州市东山学校 | 男 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
50 | 孔苑嫔 | 五华县华新中学 | 女 | 美术 | 缺考 | 不合格 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。