2019年高二级学生分班及宿舍安排表 | ||||
班级 | 姓名 | 宿舍 | 床号 | 性别 |
1 | 曾淑霓 | 新2栋201 | 1 | 女 |
1 | 姚彦谷 | 新2栋201 | 2 | 女 |
1 | 张茵晴 | 新2栋201 | 3 | 女 |
1 | 陈琨瑜 | 新2栋201 | 4 | 女 |
1 | 谢雯苑 | 新2栋201 | 5 | 女 |
1 | 刘玥 | 新2栋201 | 6 | 女 |
1 | 李煜扬 | 新2栋201 | 7 | 女 |
1 | 刘夏婧 | 新2栋201 | 8 | 女 |
1 | 刘瑞莎 | 新2栋202 | 1 | 女 |
1 | 曾琳敏 | 新2栋202 | 2 | 女 |
1 | 彭均 | 新2栋202 | 3 | 女 |
1 | 邓惠嫦 | 新2栋202 | 4 | 女 |
1 | 曾雨珊 | 新2栋202 | 5 | 女 |
1 | 林心彦 | 新2栋202 | 6 | 女 |
1 | 罗蕊莹 | 新2栋202 | 7 | 女 |
1 | 廖泳蓝 | 新2栋202 | 8 | 女 |
1 | 杨展竞 | 新2栋203 | 1 | 女 |
1 | 杨凤仪 | 新2栋203 | 2 | 女 |
1 | 黄宝平 | 新2栋203 | 3 | 女 |
1 | 张巧怡 | 新2栋203 | 4 | 女 |
1 | 余佳桦 | 新2栋203 | 5 | 女 |
1 | 黄熙晴 | 新2栋203 | 6 | 女 |
1 | 刘新怡 | 新2栋203 | 7 | 女 |
1 | 曾尚梅 | 新2栋203 | 8 | 女 |
1 | 廖艾琳 | 新2栋204 | 1 | 女 |
1 | 罗琳怡 | 新2栋204 | 2 | 女 |
1 | 余凯楠 | 新2栋204 | 3 | 女 |
1 | 盛载宁 | 新2栋204 | 4 | 女 |
1 | 巫丽玮 | 新2栋204 | 5 | 女 |
1 | 赖嵩莹 | 新2栋204 | 6 | 女 |
1 | 朱如 | 新2栋204 | 7 | 女 |
1 | 曾妍 | 新2栋204 | 8 | 女 |
1 | 张晶晶 | 新2栋206 | 1 | 女 |
1 | 刘奕成 | 新2栋206 | 2 | 女 |
1 | 陈霏 | 新2栋206 | 3 | 女 |
1 | 李天堉 | 新5栋201 | 1 | 男 |
1 | 何霖 | 新5栋201 | 2 | 男 |
1 | 刘宇鹏 | 新5栋201 | 3 | 男 |
1 | 张嘉乐 | 新5栋201 | 4 | 男 |
1 | 张杰明 | 新5栋201 | 5 | 男 |
1 | 尹璞 | 新5栋201 | 6 | 男 |
1 | 谢群 | 新5栋201 | 7 | 男 |
1 | 姚蔚辰 | 新5栋202 | 1 | 男 |
1 | 梁嘉强 | 新5栋202 | 2 | 男 |
1 | 何颖睿 | 新5栋202 | 3 | 男 |
1 | 马佳鑫 | 新5栋202 | 4 | 男 |
1 | 杨国琳 | 新5栋202 | 5 | 男 |
1 | 黄选威 | 新5栋202 | 6 | 男 |
1 | 李诹鹏 | 新5栋202 | 7 | 男 |
1 | 陈冠宇 | 新5栋203 | 1 | 男 |
1 | 朱勇琪 | 新5栋203 | 2 | 男 |
1 | 许云帆 | 新5栋203 | 3 | 男 |
1 | 林元通 | 新5栋203 | 4 | 男 |
1 | 李杨 | 新5栋203 | 5 | 男 |
1 | 钟一鸣 | 新5栋203 | 6 | 男 |
1 | 王立伟 | 新5栋203 | 7 | 男 |
1 | 杨昊宁 | 新5栋203 | 8 | 男 |
2 | 林智红 | 新2栋205 | 1 | 女 |
2 | 杨佳旻 | 新2栋205 | 2 | 女 |
2 | 汤辰奕 | 新2栋205 | 3 | 女 |
2 | 曾沁韵 | 新2栋205 | 4 | 女 |
2 | 黄林欣 | 新2栋205 | 5 | 女 |
2 | 钟伊婷 | 新2栋205 | 6 | 女 |
2 | 韩燊蓉 | 新2栋205 | 7 | 女 |
2 | 温至灵 | 新2栋205 | 8 | 女 |
2 | 刘佳怡 | 新2栋206 | 4 | 女 |
2 | 郑梓瑶 | 新2栋206 | 5 | 女 |
2 | 黄嘉燕 | 新2栋206 | 6 | 女 |
2 | 朱芷莹 | 新2栋301 | 1 | 女 |
2 | 温佳琳 | 新2栋301 | 2 | 女 |
2 | 徐佳琪 | 新2栋301 | 3 | 女 |
2 | 刘欣婷 | 新2栋301 | 4 | 女 |
2 | 张露 | 新2栋301 | 5 | 女 |
2 | 罗佳荟 | 新2栋301 | 6 | 女 |
2 | 黄瑜珊 | 新2栋301 | 7 | 女 |
2 | 李信婷 | 新2栋301 | 8 | 女 |
2 | 朱海花 | 新2栋302 | 1 | 女 |
2 | 林诗薇 | 新2栋302 | 2 | 女 |
2 | 吴铭淇 | 新2栋302 | 3 | 女 |
2 | 温莹蓥 | 新2栋302 | 4 | 女 |
2 | 王晓欣 | 新2栋302 | 5 | 女 |
2 | 邱诗琳 | 新2栋302 | 6 | 女 |
2 | 李滢 | 新2栋302 | 7 | 女 |
2 | 张嘉莉 | 新2栋302 | 8 | 女 |
2 | 周敏 | 新2栋303 | 1 | 女 |
2 | 叶琳芳 | 新2栋303 | 2 | 女 |
2 | 黄劼 | 新2栋303 | 3 | 女 |
2 | 罗倩茹 | 新2栋303 | 4 | 女 |
2 | 陈厶琪 | 新2栋303 | 5 | 女 |
2 | 冯晓蕾 | 新2栋303 | 6 | 女 |
2 | 肖阳 | 新2栋303 | 7 | 女 |
2 | 古舒萍 | 新2栋303 | 8 | 女 |
2 | 凌思娜 | 新2栋305 | 1 | 女 |
2 | 黎熔芳 | 新2栋305 | 2 | 女 |
2 | 魏静 | 新2栋305 | 3 | 女 |
2 | 赖敏 | 新2栋305 | 4 | 女 |
2 | 蔡瑞婷 | 新2栋305 | 5 | 女 |
2 | 黄梓然 | 新2栋305 | 6 | 女 |
2 | 李冉 | 新2栋305 | 7 | 女 |
2 | 罗海华 | 新2栋305 | 8 | 女 |
2 | 张森豪 | 新5栋204 | 2 | 男 |
2 | 杨新 | 新5栋204 | 3 | 男 |
2 | 曾嘉炜 | 新5栋204 | 4 | 男 |
2 | 李玄钺 | 新5栋204 | 5 | 男 |
2 | 谢彬炜 | 新5栋204 | 6 | 男 |
2 | 邓文华 | 新5栋204 | 7 | 男 |
3 | 邓卉倩 | 新2栋207 | 1 | 女 |
3 | 黄晓柔 | 新2栋207 | 2 | 女 |
3 | 阮沁 | 新2栋207 | 3 | 女 |
3 | 刘锦芫 | 新2栋306 | 1 | 女 |
3 | 黄璇 | 新2栋306 | 2 | 女 |
3 | 周睿琳 | 新2栋306 | 3 | 女 |
3 | 林慧茹 | 新2栋306 | 4 | 女 |
3 | 罗思乐 | 新2栋306 | 5 | 女 |
3 | 曾子榆 | 新2栋306 | 6 | 女 |
3 | 林倪吉 | 新2栋306 | 7 | 女 |
3 | 谢歆鑫 | 新2栋306 | 8 | 女 |
3 | 吴佳霖 | 新2栋307 | 1 | 女 |
3 | 李诗茹 | 新2栋307 | 2 | 女 |
3 | 姚镕琳 | 新2栋307 | 3 | 女 |
3 | 谢嘉璇 | 新2栋307 | 4 | 女 |
3 | 黄蓉 | 新2栋307 | 5 | 女 |
3 | 邓梓莹 | 新2栋307 | 6 | 女 |
3 | 周铃 | 新2栋307 | 7 | 女 |
3 | 肖雅轩 | 新2栋307 | 8 | 女 |
3 | 罗圳婷 | 新2栋308 | 1 | 女 |
3 | 蓝蓥蓥 | 新2栋308 | 2 | 女 |
3 | 黄蔓莉 | 新2栋308 | 3 | 女 |
3 | 杜子苑 | 新2栋308 | 4 | 女 |
3 | 王颖 | 新2栋308 | 5 | 女 |
3 | 罗可儿 | 新2栋308 | 6 | 女 |
3 | 赵小玲 | 新2栋308 | 7 | 女 |
3 | 林晓嫣 | 新2栋308 | 8 | 女 |
3 | 陈泓锦 | 新2栋401 | 1 | 女 |
3 | 陈瑾 | 新2栋401 | 2 | 女 |
3 | 张璐 | 新2栋401 | 3 | 女 |
3 | 黄妍然 | 新2栋401 | 4 | 女 |
3 | 钟秀芬 | 新2栋401 | 5 | 女 |
3 | 张幸 | 新2栋401 | 6 | 女 |
3 | 刘绿箐 | 新2栋401 | 7 | 女 |
3 | 罗丹晨 | 新2栋401 | 8 | 女 |
3 | 潘绮瑶 | 新2栋402 | 1 | 女 |
3 | 廖碧茹 | 新2栋402 | 2 | 女 |
3 | 李怡秋 | 新2栋402 | 3 | 女 |
3 | 廖诺楠 | 新2栋402 | 4 | 女 |
3 | 李祖怡 | 新2栋402 | 5 | 女 |
3 | 钟杏婷 | 新2栋402 | 6 | 女 |
3 | 罗家仪 | 新2栋402 | 7 | 女 |
3 | 李仕娜 | 新2栋402 | 8 | 女 |
3 | 黄静 | 新2栋408 | 1 | 女 |
3 | 曾佳彬 | 新5栋205 | 2 | 男 |
3 | 李营强 | 新5栋205 | 3 | 男 |
3 | 林文冠 | 新5栋205 | 4 | 男 |
3 | 钟德华 | 新5栋205 | 5 | 男 |
3 | 张毅 | 新5栋205 | 6 | 男 |
3 | 陈烔 | 新5栋205 | 7 | 男 |
4 | 何思琪 | 新2栋403 | 1 | 女 |
4 | 杨芷叶 | 新2栋403 | 2 | 女 |
4 | 胡蔚炜 | 新2栋403 | 3 | 女 |
4 | 邹金君 | 新2栋403 | 4 | 女 |
4 | 林思滢 | 新2栋403 | 5 | 女 |
4 | 姚纯 | 新2栋403 | 6 | 女 |
4 | 李韵菡 | 新2栋403 | 7 | 女 |
4 | 谢海英 | 新2栋404 | 1 | 女 |
4 | 卓彩婷 | 新2栋404 | 2 | 女 |
4 | 刘子漩 | 新2栋404 | 3 | 女 |
4 | 石依文 | 新2栋404 | 4 | 女 |
4 | 陈嘉怡 | 新2栋404 | 5 | 女 |
4 | 刘诗蕾 | 新2栋404 | 6 | 女 |
4 | 谢婧如 | 新2栋404 | 7 | 女 |
4 | 李香梅 | 新2栋405 | 1 | 女 |
4 | 钟佳蕊 | 新2栋405 | 2 | 女 |
4 | 林静仪 | 新2栋405 | 3 | 女 |
4 | 张银贝儿 | 新2栋405 | 4 | 女 |
4 | 徐小茹 | 新2栋405 | 5 | 女 |
4 | 林瑶 | 新2栋405 | 6 | 女 |
4 | 刘梓岚 | 新2栋405 | 7 | 女 |
4 | 雷玉君 | 新2栋406 | 1 | 女 |
4 | 何巧薇 | 新2栋406 | 2 | 女 |
4 | 廖丹婧 | 新2栋406 | 3 | 女 |
4 | 叶佳 | 新2栋406 | 4 | 女 |
4 | 郑东丽 | 新2栋406 | 5 | 女 |
4 | 陈美琪 | 新2栋406 | 6 | 女 |
4 | 黄梦茜 | 新2栋406 | 7 | 女 |
4 | 陈美珍 | 新2栋406 | 8 | 女 |
4 | 李佳萱 | 新2栋407 | 1 | 女 |
4 | 吴枞聪 | 新2栋407 | 2 | 女 |
4 | 邓瑶瑶 | 新2栋407 | 3 | 女 |
4 | 谢佳慧 | 新2栋407 | 4 | 女 |
4 | 廖嘉瑜 | 新2栋407 | 5 | 女 |
4 | 曾婷 | 新2栋407 | 6 | 女 |
4 | 王柳静 | 新2栋407 | 7 | 女 |
4 | 王利雯 | 新2栋407 | 8 | 女 |
4 | 彭丽娜 | 新2栋408 | 2 | 女 |
4 | 杨银珍 | 新2栋408 | 3 | 女 |
4 | 张家英 | 新4栋205 | 1 | 男 |
4 | 张洪涛 | 新4栋205 | 2 | 男 |
4 | 钟梓方 | 新5栋206 | 1 | 男 |
4 | 余艺豪 | 新5栋206 | 2 | 男 |
4 | 邓舒福 | 新5栋206 | 3 | 男 |
4 | 蓝枫 | 新5栋206 | 4 | 男 |
4 | 李裕锋 | 新5栋206 | 5 | 男 |
4 | 陈正 | 新5栋206 | 6 | 男 |
4 | 洪政豪 | 新5栋206 | 7 | 男 |
4 | 张神耀 | 新5栋206 | 8 | 男 |
4 | 丘炜超 | 新5栋207 | 1 | 男 |
4 | 马梓烨 | 新5栋207 | 2 | 男 |
4 | 钟佳意 | 新5栋207 | 3 | 男 |
4 | 陈贤聪 | 新5栋207 | 4 | 男 |
4 | 钟幸原 | 新5栋207 | 5 | 男 |
4 | 朱镇圻 | 新5栋207 | 6 | 男 |
4 | 张锦华 | 新5栋207 | 7 | 男 |
4 | 张鑫昊 | 新5栋207 | 8 | 男 |
5 | 邓全金 | 新2栋207 | 4 | 女 |
5 | 李文华 | 新2栋207 | 5 | 女 |
5 | 苏佳 | 新2栋501 | 1 | 女 |
5 | 薛心如 | 新2栋501 | 2 | 女 |
5 | 朱晓燕 | 新2栋501 | 3 | 女 |
5 | 曾芷芸 | 新2栋501 | 4 | 女 |
5 | 简文文 | 新2栋501 | 5 | 女 |
5 | 罗思婷 | 新2栋501 | 6 | 女 |
5 | 陈斯淇 | 新2栋501 | 7 | 女 |
5 | 陈秋红 | 新2栋501 | 8 | 女 |
5 | 周珏 | 新2栋502 | 1 | 女 |
5 | 余姝萌 | 新2栋502 | 2 | 女 |
5 | 刘艳 | 新2栋502 | 3 | 女 |
5 | 李颖琳 | 新2栋502 | 4 | 女 |
5 | 邓彩娴 | 新2栋502 | 5 | 女 |
5 | 赖雅琳 | 新2栋502 | 6 | 女 |
5 | 黄惠静 | 新2栋502 | 7 | 女 |
5 | 罗芳玲 | 新2栋502 | 8 | 女 |
5 | 郭妤 | 新2栋503 | 1 | 女 |
5 | 李佳怡 | 新2栋503 | 2 | 女 |
5 | 黄依 | 新2栋503 | 3 | 女 |
5 | 赖雯 | 新2栋503 | 4 | 女 |
5 | 黎梓颖 | 新2栋503 | 5 | 女 |
5 | 刘平和 | 新2栋503 | 6 | 女 |
5 | 陈烨 | 新2栋503 | 7 | 女 |
5 | 成雨阳 | 新2栋503 | 8 | 女 |
5 | 揭梓煜 | 新2栋504 | 1 | 女 |
5 | 罗逸琪 | 新2栋504 | 2 | 女 |
5 | 杨茗 | 新2栋504 | 3 | 女 |
5 | 谢海妮 | 新2栋504 | 4 | 女 |
5 | 赖懿恬 | 新2栋504 | 5 | 女 |
5 | 李嘉楠 | 新2栋504 | 6 | 女 |
5 | 熊琳 | 新2栋504 | 7 | 女 |
5 | 李小芳 | 新2栋504 | 8 | 女 |
5 | 徐未儿 | 新2栋505 | 1 | 女 |
5 | 廖依婧 | 新2栋505 | 2 | 女 |
5 | 钟瑜 | 新2栋505 | 3 | 女 |
5 | 丘媛 | 新2栋505 | 4 | 女 |
5 | 陈玮苑 | 新2栋505 | 5 | 女 |
5 | 刘凤秋 | 新2栋505 | 6 | 女 |
5 | 郑媛 | 新2栋505 | 7 | 女 |
5 | 陈丽林 | 新2栋505 | 8 | 女 |
5 | 黄恺燊 | 新5栋208 | 1 | 男 |
5 | 洪俊杰 | 新5栋208 | 2 | 男 |
5 | 林俊琦 | 新5栋208 | 3 | 男 |
5 | 李佳明 | 新5栋208 | 4 | 男 |
5 | 房坦宸 | 新5栋208 | 5 | 男 |
5 | 刘天颂 | 新5栋208 | 6 | 男 |
5 | 黄锐 | 新5栋208 | 7 | 男 |
5 | 李钰 | 新5栋208 | 8 | 男 |
6 | 何玉娜 | 新2栋506 | 1 | 女 |
6 | 黄乐琪 | 新2栋506 | 2 | 女 |
6 | 饶金颖 | 新2栋506 | 3 | 女 |
6 | 罗莹莹 | 新2栋506 | 4 | 女 |
6 | 陈娜 | 新2栋506 | 5 | 女 |
6 | 曾苑婷 | 新2栋506 | 6 | 女 |
6 | 吴熔姗 | 新2栋506 | 7 | 女 |
6 | 曹佳宇 | 新2栋507 | 1 | 女 |
6 | 王颖 | 新2栋507 | 2 | 女 |
6 | 周嘉欣 | 新2栋507 | 3 | 女 |
6 | 吴柳娴 | 新2栋507 | 4 | 女 |
6 | 罗佳丽 | 新2栋507 | 5 | 女 |
6 | 何艳婷 | 新2栋507 | 6 | 女 |
6 | 魏曼芸 | 新2栋507 | 7 | 女 |
6 | 刘敏 | 新2栋508 | 1 | 女 |
6 | 张颖 | 新2栋508 | 2 | 女 |
6 | 邹沁欢 | 新2栋508 | 3 | 女 |
6 | 李梓瑜 | 新2栋508 | 4 | 女 |
6 | 陈滢钰 | 新2栋508 | 5 | 女 |
6 | 黄海媛 | 新2栋508 | 6 | 女 |
6 | 刘倩怡 | 新2栋508 | 7 | 女 |
6 | 温嘉俊 | 新4栋205 | 3 | 男 |
6 | 曾震庚 | 新5栋209 | 1 | 男 |
6 | 罗晓 | 新5栋209 | 2 | 男 |
6 | 刘功力 | 新5栋209 | 3 | 男 |
6 | 陈梽烺 | 新5栋209 | 4 | 男 |
6 | 刘嘉彬 | 新5栋209 | 5 | 男 |
6 | 谢骏铭 | 新5栋209 | 6 | 男 |
6 | 刘达通 | 新5栋209 | 7 | 男 |
6 | 夏宪樟 | 新5栋209 | 8 | 男 |
6 | 林一鸣 | 新5栋301 | 1 | 男 |
6 | 魏维 | 新5栋301 | 2 | 男 |
6 | 周佳锴 | 新5栋301 | 3 | 男 |
6 | 何梓贤 | 新5栋301 | 4 | 男 |
6 | 李乐文 | 新5栋301 | 5 | 男 |
6 | 黎东鑫 | 新5栋301 | 6 | 男 |
6 | 刘钰锋 | 新5栋301 | 7 | 男 |
6 | 钟梓锋 | 新5栋301 | 8 | 男 |
7 | 彭瑶 | 新2栋408 | 4 | 女 |
7 | 刘霖 | 新2栋408 | 5 | 女 |
7 | 孔悦 | 新2栋601 | 1 | 女 |
7 | 罗瑜 | 新2栋601 | 2 | 女 |
7 | 张咏颂 | 新2栋601 | 3 | 女 |
7 | 肖嘉裕 | 新2栋601 | 4 | 女 |
7 | 罗倚 | 新2栋601 | 5 | 女 |
7 | 陈慈恩 | 新2栋601 | 6 | 女 |
7 | 曾钰媛 | 新2栋601 | 7 | 女 |
7 | 朱东妮 | 新2栋602 | 1 | 女 |
7 | 陈思怡 | 新2栋602 | 2 | 女 |
7 | 刘艳萍 | 新2栋602 | 3 | 女 |
7 | 张可苗 | 新2栋602 | 4 | 女 |
7 | 温剑莹 | 新2栋602 | 5 | 女 |
7 | 叶依棠 | 新2栋602 | 6 | 女 |
7 | 张婷 | 新2栋602 | 7 | 女 |
7 | 张桐 | 新2栋603 | 1 | 女 |
7 | 袁宋洁 | 新2栋603 | 2 | 女 |
7 | 李凯丹 | 新2栋603 | 3 | 女 |
7 | 熊琦 | 新2栋603 | 4 | 女 |
7 | 盛艳婷 | 新2栋603 | 5 | 女 |
7 | 彭凤怡 | 新2栋603 | 6 | 女 |
7 | 丘雨洋 | 新2栋603 | 7 | 女 |
7 | 伍嘉颖 | 新2栋603 | 8 | 女 |
7 | 刘思婷 | 新2栋604 | 1 | 女 |
7 | 梁雨欣 | 新2栋604 | 2 | 女 |
7 | 刘佳丹 | 新2栋604 | 3 | 女 |
7 | 周筱倩 | 新2栋604 | 4 | 女 |
7 | 徐佳怡 | 新2栋604 | 5 | 女 |
7 | 谌媛 | 新2栋604 | 6 | 女 |
7 | 刘佳瑜 | 新2栋604 | 7 | 女 |
7 | 黄丽婷 | 新2栋604 | 8 | 女 |
7 | 廖思静 | 新2栋605 | 1 | 女 |
7 | 黄宸玺 | 新2栋605 | 2 | 女 |
7 | 温盏媚 | 新2栋605 | 3 | 女 |
7 | 吴诗敏 | 新2栋605 | 4 | 女 |
7 | 巫蕊莹 | 新2栋605 | 5 | 女 |
7 | 刘晓菲 | 新2栋605 | 6 | 女 |
7 | 钟赛如 | 新2栋605 | 7 | 女 |
7 | 谢锦楠 | 新2栋605 | 8 | 女 |
7 | 房志浩 | 新5栋302 | 1 | 男 |
7 | 张相宇 | 新5栋302 | 2 | 男 |
7 | 朱永超 | 新5栋302 | 3 | 男 |
7 | 王懿 | 新5栋302 | 4 | 男 |
7 | 许嘉宁 | 新5栋302 | 5 | 男 |
7 | 古睿 | 新5栋302 | 6 | 男 |
7 | 何嘉霖 | 新5栋302 | 7 | 男 |
7 | 钟林坚 | 新5栋302 | 8 | 男 |
7 | 吴宇涛 | 新5栋303 | 1 | 男 |
7 | 钟耀魁 | 新5栋303 | 2 | 男 |
7 | 叶伟鑫 | 新5栋303 | 3 | 男 |
7 | 吴镇涛 | 新5栋303 | 4 | 男 |
7 | 沈裕昌 | 新5栋303 | 5 | 男 |
8 | 林佳慧 | C 栋204 | 1 | 女 |
8 | 潘芷欣 | C 栋209 | 1 | 女 |
8 | 李扬 | C 栋209 | 2 | 女 |
8 | 林惠妮 | C 栋209 | 3 | 女 |
8 | 赖婷婷 | C 栋209 | 4 | 女 |
8 | 廖飞燕 | C 栋209 | 5 | 女 |
8 | 管茹 | C 栋209 | 6 | 女 |
8 | 蓝雨婷 | C 栋209 | 7 | 女 |
8 | 刘沁怡 | C 栋209 | 8 | 女 |
8 | 孙紫妮 | C 栋210 | 1 | 女 |
8 | 卢瑞彤 | C 栋210 | 2 | 女 |
8 | 周奇 | C 栋210 | 3 | 女 |
8 | 朱颖琳 | C 栋210 | 4 | 女 |
8 | 黄懿佳 | C 栋210 | 5 | 女 |
8 | 刘思思 | C 栋210 | 6 | 女 |
8 | 何润琳 | C 栋210 | 7 | 女 |
8 | 曾扬 | C 栋210 | 8 | 女 |
8 | 古盈 | C 栋211 | 1 | 女 |
8 | 王晶晶 | C 栋211 | 2 | 女 |
8 | 杨莉 | C 栋211 | 3 | 女 |
8 | 胡莉媛 | C 栋211 | 4 | 女 |
8 | 彭芸苑 | C 栋211 | 5 | 女 |
8 | 张钰莹 | C 栋211 | 6 | 女 |
8 | 刘琳 | C 栋211 | 7 | 女 |
8 | 朱银真 | C 栋211 | 8 | 女 |
8 | 李凌煜 | C 栋212 | 1 | 女 |
8 | 杨思琪 | C 栋212 | 2 | 女 |
8 | 张思思 | C 栋212 | 3 | 女 |
8 | 卓诗凌 | C 栋212 | 4 | 女 |
8 | 吴新露 | C 栋212 | 5 | 女 |
8 | 廖紫嫣 | C 栋212 | 6 | 女 |
8 | 王钰慧 | C 栋212 | 7 | 女 |
8 | 罗佳莹 | C 栋212 | 8 | 女 |
8 | 邹秀萍 | C 栋213 | 1 | 女 |
8 | 翁滢滢 | C 栋213 | 2 | 女 |
8 | 马佳愉 | C 栋213 | 3 | 女 |
8 | 李珠 | C 栋213 | 4 | 女 |
8 | 张园园 | C 栋213 | 5 | 女 |
8 | 汤晨曦 | C 栋213 | 6 | 女 |
8 | 温佳怡 | C 栋213 | 7 | 女 |
8 | 黄荧荧 | C 栋213 | 8 | 女 |
8 | 孙志超 | 新5栋303 | 6 | 男 |
8 | 赵荣彬 | 新5栋303 | 7 | 男 |
8 | 黄金 | 新5栋303 | 8 | 男 |
8 | 罗劲锋 | 新5栋304 | 1 | 男 |
8 | 黎俊平 | 新5栋304 | 2 | 男 |
8 | 李双龙 | 新5栋304 | 3 | 男 |
8 | 张誉钒 | 新5栋304 | 4 | 男 |
8 | 李裕城 | 新5栋304 | 5 | 男 |
8 | 马弘昌 | 新5栋304 | 6 | 男 |
8 | 余佳烜 | 新5栋304 | 7 | 男 |
8 | 黄睿 | 新5栋304 | 8 | 男 |
9 | 何婉琪 | C 栋301 | 1 | 女 |
9 | 余可 | C 栋301 | 2 | 女 |
9 | 黄洪莹 | C 栋301 | 3 | 女 |
9 | 古雯馨 | C 栋301 | 4 | 女 |
9 | 丘橦 | C 栋301 | 5 | 女 |
9 | 刘钰琳 | C 栋301 | 6 | 女 |
9 | 连佳睿 | C 栋301 | 7 | 女 |
9 | 罗衣翩 | C 栋302 | 1 | 女 |
9 | 李佳媛 | C 栋302 | 2 | 女 |
9 | 何亦婷 | C 栋302 | 3 | 女 |
9 | 张宝茹 | C 栋302 | 4 | 女 |
9 | 蔡宇嫣 | C 栋302 | 5 | 女 |
9 | 张烨子 | C 栋302 | 6 | 女 |
9 | 林文璇 | C 栋302 | 7 | 女 |
9 | 黄琳彦 | C 栋302 | 8 | 女 |
9 | 黄宣云 | 新5栋305 | 1 | 男 |
9 | 刘彦良 | 新5栋305 | 2 | 男 |
9 | 陈铭杰 | 新5栋305 | 3 | 男 |
9 | 钟宏燊 | 新5栋305 | 4 | 男 |
9 | 张海峰 | 新5栋305 | 5 | 男 |
9 | 杨开哲 | 新5栋305 | 6 | 男 |
9 | 温家骥 | 新5栋305 | 7 | 男 |
9 | 徐梓祺 | 新5栋305 | 8 | 男 |
10 | 林彤 | C 栋205 | 1 | 女 |
10 | 谢柳茹 | C 栋205 | 2 | 女 |
10 | 潘依欣 | C 栋303 | 1 | 女 |
10 | 林文萱 | C 栋303 | 2 | 女 |
10 | 姚钰蕾 | C 栋303 | 3 | 女 |
10 | 凌欢妤 | C 栋303 | 4 | 女 |
10 | 徐伊漫 | C 栋303 | 5 | 女 |
10 | 李名易 | C 栋303 | 6 | 女 |
10 | 陈媛媛 | C 栋303 | 7 | 女 |
10 | 杨璨璘 | C 栋303 | 8 | 女 |
10 | 李铭琪 | C 栋304 | 1 | 女 |
10 | 林锦欣 | C 栋304 | 2 | 女 |
10 | 邢宇秋 | C 栋304 | 3 | 女 |
10 | 曾俐霖 | C 栋304 | 4 | 女 |
10 | 张子健 | C 栋304 | 5 | 女 |
10 | 杨家爱 | C 栋304 | 6 | 女 |
10 | 梁钰麟 | C 栋304 | 7 | 女 |
10 | 吴洁 | C 栋304 | 8 | 女 |
10 | 钟朋庭 | 新5栋306 | 1 | 男 |
10 | 梁桓荣 | 新5栋306 | 2 | 男 |
10 | 李政 | 新5栋306 | 3 | 男 |
10 | 廖俊阳 | 新5栋306 | 4 | 男 |
10 | 庄宇钊 | 新5栋306 | 5 | 男 |
10 | 黄汉钦 | 新5栋306 | 6 | 男 |
10 | 管日烽 | 新5栋306 | 7 | 男 |
10 | 廖佳伟 | 新5栋306 | 8 | 男 |
10 | 黄阳 | 新5栋307 | 1 | 男 |
10 | 古明朗 | 新5栋307 | 2 | 男 |
10 | 周文涛 | 新5栋307 | 3 | 男 |
10 | 王楷维 | 新5栋307 | 4 | 男 |
10 | 朱惜良 | 新5栋307 | 5 | 男 |
10 | 林梓杭 | 新5栋307 | 6 | 男 |
10 | 罗锐 | 新5栋307 | 7 | 男 |
10 | 邓梓鸿 | 新5栋307 | 8 | 男 |
11 | 李思思 | C 栋205 | 3 | 女 |
11 | 张倩 | C 栋205 | 4 | 女 |
11 | 张琦 | C 栋305 | 1 | 女 |
11 | 叶文珏 | C 栋305 | 2 | 女 |
11 | 魏依婷 | C 栋305 | 3 | 女 |
11 | 钟可怡 | C 栋305 | 4 | 女 |
11 | 张琪琦 | C 栋305 | 5 | 女 |
11 | 程琴 | C 栋305 | 6 | 女 |
11 | 叶嘉琪 | C 栋305 | 7 | 女 |
11 | 巫桐彤 | C 栋305 | 8 | 女 |
11 | 吴盈盈 | C 栋306 | 1 | 女 |
11 | 曾可异 | C 栋306 | 2 | 女 |
11 | 黄艺华 | C 栋306 | 3 | 女 |
11 | 姚雅琪 | C 栋306 | 4 | 女 |
11 | 张云秀 | C 栋306 | 5 | 女 |
11 | 曾瑜 | C 栋306 | 6 | 女 |
11 | 谢弥笙 | C 栋306 | 7 | 女 |
11 | 钟怡然 | C 栋306 | 8 | 女 |
11 | 陈年 | 新5栋308 | 1 | 男 |
11 | 彭宇嘉 | 新5栋308 | 2 | 男 |
11 | 吴家燊 | 新5栋308 | 3 | 男 |
11 | 古旭永 | 新5栋308 | 4 | 男 |
11 | 巫兴东 | 新5栋308 | 5 | 男 |
11 | 卜麒畅 | 新5栋308 | 6 | 男 |
11 | 陈家增 | 新5栋308 | 7 | 男 |
11 | 李伟铭 | 新5栋308 | 8 | 男 |
11 | 刘兆跃 | 新5栋309 | 1 | 男 |
11 | 蔡云祥 | 新5栋309 | 2 | 男 |
11 | 何晨 | 新5栋309 | 3 | 男 |
11 | 朱远斌 | 新5栋309 | 4 | 男 |
